Bảng thống kê xsmb - Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  75659 87929 21171 40915 69358 55741
72615 04430 88137 80288 56177 45710 74923
08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528
16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009
27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448
83185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778
68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289
80973
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
97 20 lần 66 18 lần
24 15 lần 05 15 lần
33 14 lần 09 14 lần
80 14 lần 23 14 lần
40 14 lần 92 13 lần
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
45 2 lần 47 2 lần
60 4 lần 58 4 lần
18 5 lần 65 5 lần
82 5 lần 70 5 lần
37 5 lần 90 5 lần
to top