Bảng thống kê xsmb - Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | |||||
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | |||
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | |||
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | |||
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 | |||
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | |||
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | |||
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 |
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | |||
35492 | 18198 | 88864 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 17 lần | 57 | 16 lần |
79 | 15 lần | 34 | 15 lần |
74 | 15 lần | 42 | 14 lần |
40 | 13 lần | 94 | 13 lần |
38 | 13 lần | 92 | 13 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
72 | 2 lần | 24 | 4 lần |
36 | 4 lần | 33 | 4 lần |
28 | 4 lần | 76 | 5 lần |
58 | 5 lần | 71 | 5 lần |
73 | 5 lần | 50 | 5 lần |