Bảng thống kê xsmb - Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 |
76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 |
20182 | 59903 | 89914 | 12239 | 76007 | 61762 | 87767 |
12941 | 54997 | 17538 | 98245 | 43769 | 34194 | 25295 |
86317 | 81358 | 76864 | 96764 | 54045 | 36554 | 87347 |
80436 | 78864 | 58953 | 89291 | 31695 | 77318 | 97285 |
99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 |
94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
47 | 18 lần | 13 | 18 lần |
18 | 18 lần | 71 | 17 lần |
11 | 17 lần | 08 | 15 lần |
38 | 15 lần | 48 | 14 lần |
58 | 14 lần | 95 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
40 | 3 lần | 17 | 4 lần |
81 | 4 lần | 96 | 5 lần |
32 | 5 lần | 93 | 5 lần |
33 | 5 lần | 03 | 5 lần |
62 | 5 lần | 87 | 6 lần |