XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 7 | |
1 | 1 5 9 | 1 7 |
2 | 2 8 | 5 6 9 |
3 | 3 9 9 | |
4 | 2 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2 8 9 | 4 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2 8 |
9 | 5 8 | 1 2 3 5 7 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 4 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3 4 6 8 | 3 6 8 8 |
3 | 1 | 0 5 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2 3 | 1 8 |
6 | 4 4 6 6 9 | 1 8 8 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1 5 |
9 | 9 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 58 | 02 |
G7 | 860 | 770 |
G6 | 6772 6143 5519 | 1181 3309 8392 |
G5 | 3658 | 1860 |
G4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G3 | 75963 83214 | 00560 13339 |
G2 | 99971 | 05631 |
G1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 0 2 9 |
1 | 1 4 9 | 4 9 |
2 | ||
3 | 0 2 | 1 2 5 9 |
4 | 3 | |
5 | 8 8 | 2 |
6 | 0 2 3 | 0 0 0 3 |
7 | 1 2 4 6 7 | 0 |
8 | 1 4 | |
9 | 6 | 2 |
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 48 | 48 |
G7 | 256 | 436 |
G6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
G5 | 8319 | 6819 |
G4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
G2 | 68488 | 08147 |
G1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 4 7 | 1 |
1 | 4 9 | 0 7 9 |
2 | 4 | 1 8 8 |
3 | 1 4 6 | |
4 | 2 8 | 7 8 |
5 | 2 6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0 8 | 5 |
8 | 5 5 8 9 | 1 7 8 |
9 | 9 | 2 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 21 | 45 |
G7 | 160 | 139 |
G6 | 7264 6630 3762 | 4838 6663 2896 |
G5 | 6997 | 9291 |
G4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 | 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497 |
G3 | 15872 87414 | 53447 75906 |
G2 | 12723 | 39989 |
G1 | 56856 | 15090 |
ĐB | 310344 | 596701 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 7 | 1 6 |
1 | 4 | 2 |
2 | 1 3 | 0 4 |
3 | 0 | 4 8 9 |
4 | 4 9 9 | 3 5 5 7 |
5 | 0 6 | |
6 | 0 2 4 6 | 3 |
7 | 2 7 | |
8 | 9 | |
9 | 7 | 0 1 6 7 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 55 | 49 |
G7 | 514 | 186 |
G6 | 6663 9609 1243 | 1208 3713 1864 |
G5 | 7143 | 1982 |
G4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 | 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074 |
G3 | 02641 39876 | 65452 90727 |
G2 | 31566 | 51180 |
G1 | 60731 | 03590 |
ĐB | 438103 | 167730 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 9 9 | 8 |
1 | 4 9 | 3 9 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0 0 |
4 | 1 3 3 7 | 7 9 |
5 | 3 5 | 0 2 2 3 |
6 | 3 6 6 | 4 |
7 | 6 | 4 |
8 | 0 2 6 | |
9 | 5 7 | 0 |