XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 8 | 0 2 |
1 | 2 8 | 0 1 4 |
2 | 0 2 | 1 7 |
3 | 1 5 | |
4 | 4 8 | |
5 | 4 5 9 | |
6 | 0 | 1 2 2 7 |
7 | 1 3 | 6 7 8 |
8 | 5 5 | |
9 | 2 8 8 9 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 7 9 | |
1 | ||
2 | 1 6 | 3 |
3 | 1 2 5 9 | 3 |
4 | 7 7 | 4 4 6 |
5 | 9 | 1 6 8 |
6 | 2 6 7 | |
7 | 7 8 | 8 |
8 | 4 5 5 | 0 1 2 3 7 |
9 | 7 | 5 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3 4 6 |
1 | 0 9 | 7 |
2 | 1 2 6 | 4 4 |
3 | 3 | 2 4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3 4 5 8 |
6 | 0 2 6 7 | 4 |
7 | 1 1 | |
8 | 4 | 3 8 |
9 | 0 3 | 7 9 |
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 7 | 5 6 |
1 | 0 6 | |
2 | 4 8 | |
3 | 8 | 3 5 |
4 | 3 4 | 8 |
5 | 5 9 9 | 7 |
6 | 1 1 3 4 | |
7 | 2 8 8 | 0 0 1 3 5 5 5 7 |
8 | 1 | 1 4 |
9 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87645 43498 72432 |
G3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 1 9 | 3 |
1 | 5 | 6 |
2 | 1 | |
3 | 1 5 | 2 4 6 |
4 | 1 3 | 5 9 |
5 | 4 | 9 |
6 | 2 7 | |
7 | 3 3 9 | 3 4 8 |
8 | 4 | 3 6 6 |
9 | 2 6 7 | 0 7 8 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 47 | 02 |
G7 | 640 | 356 |
G6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
G5 | 0534 | 7667 |
G4 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |
G3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
G2 | 51800 | 10746 |
G1 | 01403 | 79553 |
ĐB | 191725 | 185628 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 0 3 3 5 | 2 2 3 |
1 | 6 | |
2 | 4 5 | 8 |
3 | 2 4 5 | 0 |
4 | 0 7 | 1 2 4 6 |
5 | 2 5 7 | 0 3 6 |
6 | 1 7 | |
7 | 2 | 1 2 |
8 | ||
9 | 8 | 4 4 |