XSMT 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 08/02/2023
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 75 | 25 |
G7 | 771 | 291 |
G6 | 1357 2198 1383 | 4987 7007 2537 |
G5 | 5550 | 1722 |
G4 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 |
G3 | 03685 26691 | 73727 77435 |
G2 | 96332 | 37304 |
G1 | 43431 | 72612 |
ĐB | 697730 | 883941 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 | 4 7 |
1 | 2 5 | |
2 | 3 6 | 2 5 7 8 |
3 | 0 1 2 8 | 5 7 |
4 | 1 | |
5 | 0 7 9 | 9 |
6 | 7 8 | 3 4 |
7 | 1 5 | 8 |
8 | 3 5 | 7 |
9 | 1 8 | 1 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
G3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 8 | 0 8 9 |
1 | 7 8 | 0 0 4 7 | 2 4 |
2 | 0 1 9 | 7 9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2 9 | 6 8 | 5 |
5 | 2 5 6 | 9 | |
6 | 3 7 | 7 | 0 3 5 |
7 | 1 3 | 0 9 9 | 6 7 7 9 |
8 | 6 | 5 6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 4 | 3 |
1 | 4 9 | 3 4 | 3 |
2 | 5 7 | 1 3 4 7 | 0 0 5 |
3 | 1 4 6 6 8 | 0 4 6 | 6 |
4 | 6 6 | 2 6 8 8 | 1 2 7 8 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 1 6 | 5 8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 5 6 8 | 4 |
9 | 0 5 5 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 8 | 0 2 |
1 | 2 8 | 0 1 4 |
2 | 0 2 | 1 7 |
3 | 1 5 | |
4 | 4 8 | |
5 | 4 5 9 | |
6 | 0 | 1 2 2 7 |
7 | 1 3 | 6 7 8 |
8 | 5 5 | |
9 | 2 8 8 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 34 | 70 | 76 |
G7 | 902 | 258 | 230 |
G6 | 4093 1944 6902 | 8521 0301 8262 | 8801 2314 0672 |
G5 | 2711 | 8830 | 7594 |
G4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
G3 | 15861 89018 | 63347 11032 | 89938 13305 |
G2 | 77397 | 29706 | 19133 |
G1 | 64644 | 41146 | 92667 |
ĐB | 169189 | 854033 | 706593 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 1 1 6 | 1 5 |
1 | 1 8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2 3 4 6 | 0 2 3 3 | 0 3 8 8 9 |
4 | 2 4 4 | 6 6 7 | 2 8 |
5 | 8 8 8 9 9 | ||
6 | 1 | 2 | 7 |
7 | 1 7 | 0 | 2 6 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3 7 | 3 4 6 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 05 | 25 |
G7 | 038 | 156 |
G6 | 7380 4395 6413 | 1672 1553 9658 |
G5 | 2327 | 1419 |
G4 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
G3 | 72308 37508 | 24763 68949 |
G2 | 75896 | 16016 |
G1 | 44337 | 00082 |
ĐB | 276645 | 992633 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5 8 8 | |
1 | 3 9 | 5 6 9 |
2 | 2 5 7 | 3 5 6 |
3 | 7 8 | 3 |
4 | 3 5 | 8 9 |
5 | 3 6 8 | |
6 | 3 7 | |
7 | 2 6 | |
8 | 0 8 | 2 |
9 | 3 4 5 6 | 5 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363 0100 1576 | 3593 0311 3916 | 3437 8803 3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
G3 | 30164 71539 | 09865 22961 | 51155 70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 6 | 3 |
1 | 3 4 | 1 6 | 8 |
2 | 0 8 8 | 2 3 | 5 8 |
3 | 1 9 | 4 6 | 7 7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1 3 5 6 9 | |
6 | 3 4 4 | 1 5 | 1 5 |
7 | 0 3 6 | 1 5 5 | 3 5 7 |
8 | 2 7 | 3 6 7 | 8 |
9 | 3 9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G3 | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 8 9 | 0 7 | |
1 | 1 2 5 7 | 0 1 8 9 | |
2 | 6 | 0 3 | 5 |
3 | 0 5 8 | 8 | 1 3 |
4 | 2 | 5 | 1 2 4 9 |
5 | 5 9 | 8 | |
6 | 7 9 | 1 | 3 4 4 |
7 | 6 | 1 6 6 | |
8 | 4 5 | 0 6 6 8 | 7 |
9 | 5 6 6 | 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 7 9 | |
1 | ||
2 | 1 6 | 3 |
3 | 1 2 5 9 | 3 |
4 | 7 7 | 4 4 6 |
5 | 9 | 1 6 8 |
6 | 2 6 7 | |
7 | 7 8 | 8 |
8 | 4 5 5 | 0 1 2 3 7 |
9 | 7 | 5 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 92 | 87 | 57 |
G7 | 285 | 655 | 986 |
G6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
G5 | 2800 | 5545 | 8618 |
G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
G3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
G2 | 44133 | 17121 | 87037 |
G1 | 92648 | 15409 | 14572 |
ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 8 | 3 9 | |
1 | 3 7 | 4 8 | |
2 | 9 | 1 4 | 4 |
3 | 3 3 6 8 | 0 2 | 0 7 |
4 | 1 8 | 5 5 | 9 |
5 | 4 | 1 5 5 | 1 5 7 |
6 | 7 | 4 6 9 | |
7 | 3 | 5 | 2 7 |
8 | 2 4 5 9 | 0 7 7 8 | 1 2 6 9 |
9 | 2 | 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 15 | 19 |
G7 | 107 | 618 |
G6 | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
G5 | 2673 | 5712 |
G4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
G3 | 11409 82792 | 50436 52461 |
G2 | 48382 | 02501 |
G1 | 31279 | 55818 |
ĐB | 307019 | 013817 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 7 9 | 1 5 |
1 | 5 9 | 2 7 8 8 9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1 4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 1 6 9 |
7 | 0 3 7 9 | 4 |
8 | 2 4 7 8 | 2 |
9 | 2 2 7 7 | 1 8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571 2060 0447 | 7953 5689 0788 | 3676 8973 2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
G3 | 34668 71278 | 13489 16211 | 03062 71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | ||
1 | 8 | 1 6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0 3 6 7 |
3 | 0 9 | 1 8 | |
4 | 7 | 3 | 0 1 |
5 | 6 | 2 3 3 | 0 0 8 |
6 | 0 3 8 | 9 | 2 |
7 | 1 5 8 | 6 8 8 9 | 3 6 |
8 | 1 3 | 0 8 9 9 | 3 |
9 | 1 4 | 4 8 | 6 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479 6712 0494 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
G3 | 99258 48994 | 46753 49698 | 44117 47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 4 6 | 4 4 |
1 | 0 0 2 | 7 | |
2 | 2 6 8 | 6 7 9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5 6 | 7 | |
5 | 7 8 | 2 3 8 | 4 7 |
6 | 5 | 2 5 5 5 | |
7 | 9 9 | 1 5 8 | 4 5 5 |
8 | 3 3 6 | 0 6 | |
9 | 0 4 4 7 | 0 8 | 0 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3 4 6 |
1 | 0 9 | 7 |
2 | 1 2 6 | 4 4 |
3 | 3 | 2 4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3 4 5 8 |
6 | 0 2 6 7 | 4 |
7 | 1 1 | |
8 | 4 | 3 8 |
9 | 0 3 | 7 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 17 | 36 | 39 |
G7 | 914 | 937 | 370 |
G6 | 2863 2648 5929 | 1602 2613 2970 | 1436 6233 8449 |
G5 | 2526 | 0006 | 2424 |
G4 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 |
G3 | 21794 86617 | 56272 63490 | 43520 54656 |
G2 | 74110 | 77190 | 26842 |
G1 | 15828 | 91369 | 06888 |
ĐB | 346270 | 564059 | 349148 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 6 | 0 2 |
1 | 0 4 7 7 | 3 | |
2 | 6 8 9 | 2 | 0 1 4 5 |
3 | 7 9 | 4 5 6 7 | 1 3 5 6 9 |
4 | 6 8 | 0 | 2 8 9 |
5 | 1 | 9 | 6 |
6 | 3 | 9 | |
7 | 0 | 0 2 | 0 |
8 | 3 5 | 5 9 | 2 8 |
9 | 4 | 0 0 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 03 | 74 |
G7 | 277 | 398 |
G6 | 5188 0139 8883 | 1867 4767 7682 |
G5 | 2200 | 5565 |
G4 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
G3 | 39194 39442 | 30552 71043 |
G2 | 11430 | 47849 |
G1 | 41001 | 58304 |
ĐB | 422124 | 855453 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 1 3 7 | 4 |
1 | ||
2 | 4 6 | 3 |
3 | 0 1 3 7 9 | 9 |
4 | 2 | 3 9 |
5 | 3 | 2 3 |
6 | 2 3 5 5 7 7 | |
7 | 7 7 | 4 |
8 | 3 8 | 2 5 |
9 | 4 | 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 00 | 53 | 82 |
G7 | 145 | 294 | 787 |
G6 | 8855 3986 9802 | 6665 5930 4509 | 7026 1419 7394 |
G5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
G3 | 08873 96200 | 05583 86205 | 78413 00001 |
G2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 0 2 2 7 | 3 5 9 | 1 6 |
1 | 2 3 9 | ||
2 | 0 4 | 1 6 | |
3 | 0 0 2 | 0 | |
4 | 4 5 8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6 7 9 | 4 5 5 | |
7 | 2 3 4 | 6 8 | 7 |
8 | 6 | 3 3 | 2 3 4 4 7 8 |
9 | 7 8 | 4 4 | 4 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 97 | 26 | 76 |
G7 | 130 | 622 | 707 |
G6 | 8706 4371 4724 | 0688 8957 5245 | 8482 9910 1795 |
G5 | 0728 | 5778 | 4546 |
G4 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 |
G3 | 94992 63416 | 06897 37701 | 37812 32454 |
G2 | 31251 | 33955 | 94551 |
G1 | 56176 | 85638 | 93320 |
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 6 | 1 | 5 7 |
1 | 5 6 | 8 9 | 0 2 8 |
2 | 4 5 8 | 1 2 4 6 | 0 |
3 | 0 | 7 8 | |
4 | 2 5 | 2 5 | 6 |
5 | 1 7 | 5 7 | 1 4 5 |
6 | 1 | 0 2 | |
7 | 1 6 | 6 8 | 0 6 |
8 | 8 9 | 1 2 | |
9 | 0 2 7 | 7 | 5 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 7 | 5 6 |
1 | 0 6 | |
2 | 4 8 | |
3 | 8 | 3 5 |
4 | 3 4 | 8 |
5 | 5 9 9 | 7 |
6 | 1 1 3 4 | |
7 | 2 8 8 | 0 0 1 3 5 5 5 7 |
8 | 1 | 1 4 |
9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 03 | 88 | 39 |
G7 | 886 | 567 | 375 |
G6 | 5600 2373 6080 | 7045 1597 1267 | 2116 6637 6026 |
G5 | 5316 | 0562 | 0280 |
G4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 66466 02771 96136 96136 27621 79702 19452 |
G3 | 46076 44087 | 62482 96452 | 38252 84317 |
G2 | 98236 | 96871 | 16783 |
G1 | 44753 | 74828 | 54741 |
ĐB | 707383 | 050094 | 424873 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 3 9 | 2 | |
1 | 6 9 | 6 7 | |
2 | 3 8 | 1 6 | |
3 | 6 | 9 | 6 6 7 9 |
4 | 5 5 5 | 5 | 1 |
5 | 3 9 9 | 2 9 | 2 2 |
6 | 2 7 7 7 | 6 | |
7 | 3 6 | 1 | 1 3 5 |
8 | 0 3 6 7 | 0 2 7 8 | 0 3 |
9 | 4 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 29 | 10 |
G7 | 296 | 425 |
G6 | 5290 6446 0447 | 1287 7259 7364 |
G5 | 7789 | 5415 |
G4 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
G3 | 48691 97322 | 36465 49957 |
G2 | 44888 | 53620 |
G1 | 63303 | 89748 |
ĐB | 959593 | 734886 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 | 5 5 |
1 | 9 | 0 5 5 |
2 | 2 9 9 9 | 0 5 5 9 |
3 | ||
4 | 6 7 | 4 8 |
5 | 7 9 | |
6 | 1 8 | 4 5 |
7 | 1 5 | 4 |
8 | 8 9 | 6 7 |
9 | 0 1 3 6 |