XSMN 60 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 60 Ngày
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/11/2023
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 03 | 48 | 71 |
G7 | 428 | 096 | 189 |
G6 | 8408 3553 2979 | 6488 7565 9470 | 1717 1871 9942 |
G5 | 5685 | 5202 | 4885 |
G4 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48485 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 |
G3 | 99908 44985 | 09668 58849 | 67766 48534 |
G2 | 75529 | 80122 | 95278 |
G1 | 68583 | 10467 | 87569 |
ĐB | 629790 | 239358 | 674312 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 3 8 8 | 1 2 | 7 |
1 | 0 9 | 2 7 | |
2 | 8 9 | 2 9 | |
3 | 4 | 7 | 1 4 7 |
4 | 5 5 | 1 8 9 | 2 |
5 | 3 | 8 | |
6 | 5 7 8 | 6 9 | |
7 | 9 | 0 | 1 1 7 8 |
8 | 1 3 4 5 5 5 | 8 | 5 9 |
9 | 0 2 | 6 9 | 1 3 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 59 | 47 | 32 |
G7 | 928 | 030 | 899 |
G6 | 8580 4876 0192 | 2151 2474 0406 | 3006 4462 5122 |
G5 | 7060 | 3214 | 7880 |
G4 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 |
G3 | 13632 64079 | 51675 56374 | 87309 89145 |
G2 | 98188 | 07395 | 04196 |
G1 | 89911 | 69552 | 76685 |
ĐB | 620552 | 350037 | 094895 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 2 6 9 |
1 | 1 5 | 4 8 | 2 9 |
2 | 8 9 | 7 | 2 |
3 | 2 7 | 0 7 | 2 |
4 | 1 9 | 7 | 5 |
5 | 2 9 | 1 2 8 | 0 5 8 |
6 | 0 3 | 2 5 | |
7 | 6 9 | 4 4 5 | |
8 | 0 8 | 0 6 | 0 5 |
9 | 2 | 4 5 6 | 5 6 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 86 | 65 | 39 | 61 |
G7 | 742 | 869 | 027 | 149 |
G6 | 3783 8716 4911 | 0642 7846 9819 | 3575 1920 4916 | 2249 3443 0232 |
G5 | 2356 | 6315 | 1502 | 7568 |
G4 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 |
G3 | 99480 19573 | 77713 93696 | 54079 16935 | 39837 54044 |
G2 | 12052 | 09340 | 26503 | 71726 |
G1 | 68306 | 65906 | 12463 | 36162 |
ĐB | 058823 | 504117 | 736932 | 187173 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 6 | 2 3 7 8 | |
1 | 1 6 | 3 5 7 7 9 | 0 6 | |
2 | 3 4 | 0 7 | 3 4 6 7 | |
3 | 2 | 3 8 | 2 5 9 | 2 4 7 |
4 | 2 | 0 2 6 | 3 4 7 9 9 | |
5 | 1 2 6 6 | 0 | ||
6 | 7 | 5 9 | 3 6 9 | 1 2 4 8 8 |
7 | 3 | 8 | 5 9 | 3 |
8 | 0 1 3 6 6 | 2 | 5 | |
9 | 1 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 38 | 71 | 03 |
G7 | 528 | 473 | 901 |
G6 | 5734 6054 5028 | 4355 7356 7109 | 2856 9925 6008 |
G5 | 3032 | 6843 | 9656 |
G4 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 |
G3 | 79714 32857 | 78920 38273 | 26846 97207 |
G2 | 60201 | 52362 | 48334 |
G1 | 15757 | 30608 | 67972 |
ĐB | 231231 | 453096 | 416230 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 8 9 | 1 3 7 7 8 |
1 | 4 9 | ||
2 | 8 8 | 0 1 5 | 3 5 |
3 | 1 2 4 8 | 0 4 | |
4 | 3 3 | 3 6 | |
5 | 1 4 7 7 | 5 6 6 8 | 6 6 |
6 | 4 4 | 2 | 5 5 |
7 | 1 1 3 3 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 9 |
9 | 0 | 6 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 73 | 14 | 15 |
G7 | 916 | 650 | 349 |
G6 | 5353 4275 8964 | 5184 3421 7769 | 6852 8430 8180 |
G5 | 2067 | 7469 | 4711 |
G4 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 |
G3 | 84214 10524 | 78205 34039 | 14094 28644 |
G2 | 14010 | 40960 | 38569 |
G1 | 65192 | 31779 | 97419 |
ĐB | 111468 | 374911 | 023632 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 0 4 6 7 | 0 1 4 4 | 1 4 5 9 |
2 | 4 4 | 1 | 1 |
3 | 2 2 | 5 9 | 0 2 7 |
4 | 9 | 4 9 | |
5 | 1 3 | 0 | 2 |
6 | 4 7 8 | 0 9 9 | 9 |
7 | 0 3 5 | 2 4 9 | 0 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 2 | 4 | 2 4 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 31 | 73 | 20 |
G7 | 366 | 090 | 054 |
G6 | 5310 0424 3016 | 0799 7180 7162 | 5548 0541 8354 |
G5 | 4812 | 8382 | 9256 |
G4 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 |
G3 | 57308 67141 | 60145 37801 | 61144 60909 |
G2 | 30522 | 71505 | 84283 |
G1 | 10681 | 50730 | 07799 |
ĐB | 107700 | 527815 | 187240 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 34 | 41 | 38 |
G7 | 398 | 619 | 781 |
G6 | 7360 1802 7097 | 6318 3540 4192 | 3068 9853 7085 |
G5 | 1536 | 3759 | 4243 |
G4 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 |
G3 | 23313 55070 | 12995 01038 | 94572 67915 |
G2 | 31245 | 94154 | 70040 |
G1 | 96638 | 23491 | 43118 |
ĐB | 378081 | 959823 | 954344 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 51 | 27 | 75 |
G7 | 177 | 423 | 590 |
G6 | 4361 1354 2596 | 0473 7396 0809 | 8850 1393 1807 |
G5 | 5241 | 3159 | 0635 |
G4 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 |
G3 | 87801 27021 | 03247 17028 | 50046 63816 |
G2 | 75298 | 55093 | 50877 |
G1 | 78577 | 85030 | 73148 |
ĐB | 168350 | 463710 | 346003 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 3 7 |
1 | 3 5 | 0 9 | 6 |
2 | 1 | 3 5 7 8 9 | 8 |
3 | 0 | 1 5 6 | |
4 | 1 5 | 7 | 5 6 8 |
5 | 0 0 1 4 7 | 9 | 0 2 |
6 | 1 5 | 5 | 5 |
7 | 4 7 7 | 3 8 | 5 7 |
8 | 2 | 7 | |
9 | 6 8 | 3 6 7 | 0 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 11 | 60 | 81 |
G7 | 603 | 497 | 362 |
G6 | 5840 2542 8280 | 0719 8185 6123 | 6771 9478 5476 |
G5 | 3698 | 7300 | 8151 |
G4 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 |
G3 | 37379 86693 | 21006 14489 | 29844 51297 |
G2 | 47582 | 00571 | 82800 |
G1 | 68857 | 80405 | 45805 |
ĐB | 961484 | 615960 | 710668 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 5 6 | 0 5 7 |
1 | 1 9 | 1 9 | 6 |
2 | 0 3 4 | 3 7 | 8 |
3 | 1 | 5 | |
4 | 0 2 | 4 4 | |
5 | 7 | 1 | |
6 | 5 | 0 0 8 | 0 2 8 |
7 | 9 | 1 6 7 | 1 6 8 |
8 | 0 2 4 8 | 5 9 | 1 |
9 | 3 8 | 2 7 | 2 2 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 98 | 67 | 21 | 54 |
G7 | 086 | 534 | 778 | 034 |
G6 | 2284 9657 7626 | 3283 2342 7409 | 0910 0217 2485 | 6543 3561 1659 |
G5 | 6553 | 7883 | 4873 | 9057 |
G4 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 |
G3 | 80597 10314 | 96397 70022 | 60766 56412 | 87102 83019 |
G2 | 30352 | 97802 | 33488 | 25986 |
G1 | 01471 | 79242 | 14351 | 66418 |
ĐB | 445376 | 227867 | 033554 | 081430 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 2 5 9 | 2 9 | 2 9 | |
1 | 4 | 5 | 0 2 7 | 5 8 9 |
2 | 6 | 2 | 1 7 | |
3 | 7 | 4 5 | 3 8 9 | 0 4 6 |
4 | 5 | 2 2 | 1 | 3 |
5 | 2 3 7 | 1 4 | 2 4 7 9 | |
6 | 3 7 7 9 | 6 | 1 | |
7 | 1 6 | 1 | 3 8 | |
8 | 4 6 9 | 3 3 7 9 | 1 5 8 | 3 6 6 |
9 | 7 8 9 | 7 | 0 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 41 | 45 | 46 |
G7 | 750 | 583 | 932 |
G6 | 3181 3362 9282 | 6992 5685 1486 | 5714 1310 1679 |
G5 | 8947 | 7911 | 0922 |
G4 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G3 | 98515 56423 | 01359 33290 | 62492 87918 |
G2 | 11129 | 38281 | 83567 |
G1 | 05798 | 04919 | 85725 |
ĐB | 649443 | 902049 | 478525 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 5 | 0 1 1 9 | 0 4 8 8 |
2 | 1 3 9 | 2 | 2 5 5 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 3 4 7 8 | 5 9 | 4 6 |
5 | 0 3 | 8 9 9 | 1 2 |
6 | 2 7 | 7 | |
7 | 6 | 2 9 | |
8 | 1 2 | 1 3 5 6 | 5 |
9 | 8 | 0 2 3 | 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 30 | 27 | 84 |
G7 | 665 | 545 | 543 |
G6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
G5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
G2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G1 | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 6 | ||
1 | 1 1 4 | 5 | 8 |
2 | 4 7 9 | ||
3 | 0 1 8 | 2 | 4 |
4 | 0 1 5 | 3 | |
5 | 0 6 7 | 2 3 9 | 1 7 9 |
6 | 5 6 6 | 0 | 3 4 |
7 | 3 | 3 6 | 4 9 |
8 | 1 1 7 8 8 | 1 | 0 1 4 7 |
9 | 8 | 0 2 8 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 27 | 26 | 19 |
G7 | 298 | 361 | 911 |
G6 | 6959 3103 4846 | 4768 3034 4309 | 1977 5627 0912 |
G5 | 9805 | 5130 | 4575 |
G4 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 |
G3 | 20451 58587 | 10761 21681 | 94260 32982 |
G2 | 10456 | 07744 | 33458 |
G1 | 33800 | 08462 | 42174 |
ĐB | 341328 | 671811 | 438348 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 70 | 88 | 37 |
G7 | 507 | 169 | 379 |
G6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 98 | 72 | 27 |
G7 | 148 | 041 | 248 |
G6 | 1155 3152 9782 | 7337 5494 3001 | 2527 6404 5286 |
G5 | 0427 | 6425 | 2037 |
G4 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 |
G3 | 75159 77649 | 63388 73254 | 84392 57111 |
G2 | 04330 | 40295 | 29597 |
G1 | 35055 | 36093 | 63174 |
ĐB | 978955 | 494745 | 815945 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 2 7 | 5 | 7 7 |
3 | 0 9 | 7 | 7 9 9 |
4 | 8 9 | 1 5 9 | 5 8 |
5 | 2 5 5 5 9 | 4 5 6 | 5 |
6 | 7 | 5 9 | |
7 | 2 5 | 4 9 | |
8 | 2 2 3 | 8 | 6 |
9 | 1 8 | 3 4 5 | 2 5 6 6 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 38 | 61 | 18 |
G7 | 782 | 448 | 851 |
G6 | 9331 5344 6477 | 2833 5158 6712 | 6340 7273 3277 |
G5 | 4680 | 6643 | 8739 |
G4 | 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 | 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 | 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 |
G3 | 88322 97916 | 60960 46299 | 22723 72074 |
G2 | 67245 | 73986 | 43603 |
G1 | 86660 | 95023 | 00309 |
ĐB | 755914 | 879516 | 647492 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 3 9 | |
1 | 4 6 | 2 6 | 8 |
2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 1 8 | 3 | 7 9 |
4 | 4 4 5 | 3 8 | 0 6 |
5 | 7 8 | 1 | |
6 | 0 5 | 0 1 | |
7 | 6 6 6 7 | 6 8 | 1 3 4 7 |
8 | 0 2 | 1 6 | 0 9 |
9 | 0 1 | 6 9 9 | 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | |
G8 | 73 | 01 | 88 | 72 |
G7 | 947 | 806 | 226 | 026 |
G6 | 8932 7028 3593 | 2214 0131 2281 | 1829 8806 5465 | 2715 7366 8381 |
G5 | 9246 | 4119 | 5392 | 2498 |
G4 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
G3 | 21890 71051 | 29797 14063 | 25632 95615 | 31868 15834 |
G2 | 04322 | 47419 | 88954 | 49853 |
G1 | 20269 | 29969 | 46924 | 00606 |
ĐB | 298285 | 101272 | 692238 | 298546 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 6 | 6 | 6 | |
1 | 4 9 9 | 0 5 | 5 | |
2 | 2 8 9 | 0 4 6 9 | 6 | |
3 | 2 | 1 1 4 9 | 2 8 | 4 |
4 | 6 7 | 5 6 6 | ||
5 | 1 | 4 | 3 4 | |
6 | 3 4 9 | 2 3 9 | 5 | 6 8 |
7 | 1 3 | 0 2 5 | 3 6 | 2 6 |
8 | 5 8 9 | 1 | 2 3 8 8 | 0 1 4 |
9 | 0 3 4 | 1 7 | 2 | 0 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 87 | 71 | 53 |
G7 | 599 | 520 | 387 |
G6 | 6825 7567 8460 | 7213 3172 9075 | 0373 2403 7908 |
G5 | 7260 | 3302 | 8155 |
G4 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 |
G3 | 26838 44226 | 86710 35019 | 70784 41488 |
G2 | 07450 | 38028 | 03002 |
G1 | 23761 | 30276 | 68064 |
ĐB | 474416 | 995566 | 253227 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | 2 3 8 8 |
1 | 6 6 9 | 0 3 9 | |
2 | 5 6 6 | 0 8 | 1 7 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 4 | 3 | 9 |
5 | 0 7 | 3 | 3 5 |
6 | 0 0 1 7 | 4 6 7 | 1 4 8 |
7 | 0 1 2 5 6 9 | 3 7 | |
8 | 2 7 | 4 7 8 | |
9 | 9 | 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 65 | 28 | 37 |
G7 | 714 | 153 | 906 |
G6 | 9014 5687 6499 | 7838 0588 6191 | 7029 3220 4706 |
G5 | 2715 | 2140 | 9615 |
G4 | 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 | 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 |
G3 | 00745 88353 | 12963 31348 | 35852 88951 |
G2 | 12990 | 07800 | 61985 |
G1 | 58061 | 82825 | 83203 |
ĐB | 199178 | 717766 | 034992 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 7 | 3 6 6 9 |
1 | 4 4 5 6 | 5 | |
2 | 4 | 5 7 8 | 0 6 9 |
3 | 7 8 | 6 8 9 | 7 8 |
4 | 5 | 0 8 | |
5 | 3 | 3 | 1 2 |
6 | 1 4 5 | 1 2 3 6 | 7 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 7 | 8 9 | 1 5 |
9 | 0 6 9 | 1 | 2 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 34 | 58 | 54 |
G7 | 672 | 958 | 460 |
G6 | 6281 3032 0371 | 4330 9203 0346 | 0681 1666 2510 |
G5 | 4789 | 7885 | 8656 |
G4 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 |
G3 | 35193 52039 | 87897 65968 | 99537 90711 |
G2 | 56237 | 31691 | 14410 |
G1 | 05680 | 07507 | 14001 |
ĐB | 449099 | 965159 | 005801 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 06 | 43 | 20 |
G7 | 250 | 459 | 223 |
G6 | 8575 3170 7823 | 1838 6264 8801 | 3663 3799 3287 |
G5 | 7300 | 6078 | 9799 |
G4 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 | 16939 52606 83654 86663 20339 20339 45554 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 |
G3 | 55405 51602 | 67761 78764 | 79186 58892 |
G2 | 56476 | 40700 | 14027 |
G1 | 12569 | 55254 | 06320 |
ĐB | 003028 | 827561 | 197343 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 46 | 29 | 70 |
G7 | 305 | 320 | 322 |
G6 | 0494 0835 2043 | 3502 6592 3070 | 9171 0939 3344 |
G5 | 1489 | 1281 | 6027 |
G4 | 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 | 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 | 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845 |
G3 | 42815 06063 | 06448 56841 | 79142 09615 |
G2 | 33678 | 45810 | 26755 |
G1 | 92952 | 59423 | 97401 |
ĐB | 151258 | 749865 | 272918 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 6 | 2 | 1 |
1 | 5 | 0 | 0 5 8 |
2 | 8 | 0 3 9 | 2 7 |
3 | 5 | 9 | |
4 | 3 6 | 0 1 8 | 0 2 4 4 5 |
5 | 0 2 7 8 | 0 5 | 5 |
6 | 1 3 | 5 | 2 7 |
7 | 8 8 | 0 3 9 | 0 1 |
8 | 5 9 | 1 2 | 2 |
9 | 4 | 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 48 | 77 | 96 |
G7 | 677 | 666 | 767 |
G6 | 9951 2627 6931 | 0705 6862 3803 | 6837 7572 8765 |
G5 | 4245 | 2672 | 2707 |
G4 | 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350 | 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 | 93594 80337 52171 92868 18887 97016 30933 |
G3 | 28580 97394 | 61125 79331 | 18456 16016 |
G2 | 04060 | 27584 | 55622 |
G1 | 62031 | 25893 | 77677 |
ĐB | 893292 | 893292 | 413022 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 1 3 5 8 | 7 | |
1 | 6 6 | ||
2 | 7 | 5 | 2 2 |
3 | 1 1 5 | 0 1 3 | 3 7 7 |
4 | 4 5 8 | 9 | |
5 | 0 1 | 6 | |
6 | 0 | 2 6 | 5 7 8 |
7 | 2 7 | 2 2 7 | 1 2 7 |
8 | 0 5 6 | 4 | 7 |
9 | 2 4 9 | 2 3 | 4 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 54 | 80 | 15 | 21 |
G7 | 002 | 587 | 698 | 207 |
G6 | 5854 4913 8386 | 6411 3106 5545 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 |
G5 | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
G4 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |
G3 | 21683 46513 | 96785 31942 | 23000 20152 | 50614 17013 |
G2 | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
G1 | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
ĐB | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 6 6 | 0 1 | 7 |
1 | 3 3 8 8 | 1 | 2 5 8 | 3 4 4 |
2 | 2 9 | 7 | 1 7 | |
3 | 0 | |||
4 | 5 8 | 2 5 9 | 0 3 | |
5 | 0 4 4 | 6 | 0 1 1 2 2 | 4 8 |
6 | 1 5 | 3 | 1 7 | |
7 | 5 9 | 7 9 | 4 6 8 | 0 1 5 5 |
8 | 1 3 5 6 6 | 0 5 7 | ||
9 | 5 | 1 | 3 5 8 | 3 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 17 | 40 | 08 |
G7 | 093 | 125 | 201 |
G6 | 6049 4067 8466 | 6835 1883 6126 | 0879 5153 8400 |
G5 | 9651 | 0693 | 9118 |
G4 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 |
G3 | 23610 20996 | 79129 30277 | 12799 79748 |
G2 | 53937 | 81571 | 10228 |
G1 | 52447 | 53230 | 56005 |
ĐB | 935354 | 903286 | 608857 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 9 | 0 1 4 5 8 8 | |
1 | 0 3 5 7 | 0 | 8 |
2 | 8 8 | 5 6 9 | 8 |
3 | 7 | 0 3 5 | 9 |
4 | 7 9 | 0 6 8 | 8 |
5 | 1 4 | 1 3 7 | |
6 | 6 7 9 | 3 9 | |
7 | 1 7 7 | 5 9 | |
8 | 3 6 | 8 | |
9 | 3 6 | 3 | 3 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 09 | 66 | 85 |
G7 | 156 | 994 | 042 |
G6 | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
G5 | 2146 | 0191 | 3063 |
G4 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
G3 | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
