XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB | 1UA14UA20UA12UA17UA2UA18UA3UA |
ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 07/10/2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 0 | 7 8 8 9 |
1 | 3 6 | 1 | 9 |
2 | 5 | 2 | 4 7 |
3 | 8 8 | 3 | 1 7 |
4 | 2 5 7 9 | 4 | 0 7 |
5 | 8 | 5 | 2 4 6 7 8 |
6 | 5 7 9 | 6 | 1 |
7 | 0 2 3 4 5 | 7 | 4 6 8 |
8 | 0 0 5 7 8 | 8 | 0 3 3 5 8 |
9 | 0 1 | 9 | 4 6 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB | 6TR19TR10TR3TR4TR1TR11TR5TR |
ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 30/09/2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 5 7 7 | 0 | 1 1 4 |
1 | 0 0 1 1 | 1 | 1 1 |
2 | 3 6 7 8 9 | 2 | 0 4 8 9 |
3 | 3 | 2 5 7 9 | |
4 | 0 2 9 | 4 | 7 7 8 |
5 | 3 | 5 | 0 6 8 |
6 | 5 7 | 6 | 2 |
7 | 3 4 4 | 7 | 0 0 2 6 |
8 | 2 4 5 | 8 | 2 |
9 | 2 3 | 9 | 2 4 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB | 8TH17TH5TH11TH19TH16TH13TH12TH |
ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 23/09/2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 9 9 | |
1 | 1 1 3 6 8 | 1 | 1 1 7 |
2 | 6 8 8 | 2 | 3 5 |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 8 | 4 | |
5 | 0 2 5 | 5 | 5 8 8 8 9 |
6 | 6 8 9 | 6 | 1 2 6 7 |
7 | 1 6 | 7 | 8 |
8 | 5 5 5 7 9 9 | 8 | 1 2 2 4 6 |
9 | 0 0 5 | 9 | 6 8 8 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB | 2TA8TA17TA1TA18TA16TA13TA6TA |
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 16/09/2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 2 | 0 | 2 2 4 6 7 8 |
1 | 5 9 | 1 | 0 2 |
2 | 0 0 1 3 6 | 2 | 0 5 |
3 | 3 | 2 4 | |
4 | 0 3 5 | 4 | 5 9 |
5 | 2 4 5 | 5 | 1 4 5 6 7 9 9 |
6 | 0 5 9 | 6 | 2 7 |
7 | 0 5 6 | 7 | |
8 | 0 9 | 8 | |
9 | 4 5 5 9 | 9 | 1 6 8 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB | 8SR19SR3SR9SR10SR2SR11SR7SR |
ĐB | 62651 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 09/09/2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 5 9 9 | 0 | 7 |
1 | 5 6 8 | 1 | 0 2 5 8 |
2 | 1 2 4 4 4 5 | 2 | 2 3 7 |
3 | 2 6 9 | 3 | |
4 | 4 | 2 2 2 5 | |
5 | 1 4 6 | 5 | 0 1 2 |
6 | 6 | 1 3 5 9 | |
7 | 0 2 8 | 7 | 8 8 |
8 | 1 7 7 | 8 | 1 7 |
9 | 6 9 | 9 | 0 0 3 9 |