Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 90,070,410,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,305,540,600 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 898 | 500,000 | |
Giải ba | 19423 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 30/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 87,320,545,500 | |
Jackpot 2 | 1 | 6,877,471,800 | |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1001 | 500,000 | |
Giải ba | 19647 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 82,096,341,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,297,004,700 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 746 | 500,000 | |
Giải ba | 15150 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 77,347,149,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,769,316,650 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 822 | 500,000 | |
Giải ba | 15397 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 72,457,474,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,226,019,500 | |
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 635 | 500,000 | |
Giải ba | 14725 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 67,899,735,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,719,604,000 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 676 | 500,000 | |
Giải ba | 13877 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 64,650,236,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,358,548,600 | |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 555 | 500,000 | |
Giải ba | 13751 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 61,815,809,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,034,612,250 | |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 584 | 500,000 | |
Giải ba | 12178 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 59,333,976,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,767,853,000 | |
Giải nhất | 1 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 642 | 500,000 | |
Giải ba | 13037 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56,990,967,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,507,518,700 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 563 | 500,000 | |
Giải ba | 13789 | 50,000 |