XSMN - SXMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68742 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 4 | 1 4 | 5 |
1 | 4 6 | 0 1 1 7 | 2 |
2 | 2 6 | 5 | 2 4 5 |
3 | 4 4 | 2 5 | |
4 | 1 7 | 2 4 | 0 2 6 |
5 | 3 | 2 3 | 5 6 6 |
6 | 3 8 | 3 | 4 7 |
7 | 4 8 | 1 4 | 4 |
8 | 8 8 | 3 | 0 6 |
9 | 6 | 6 | 0 7 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 3 8 | 2 3 8 | 5 7 |
1 | 1 3 6 7 | 8 | |
2 | 2 4 4 | 4 9 9 | |
3 | 3 8 | 8 9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4 6 6 |
6 | 3 6 | 3 8 | 0 |
7 | 1 3 7 | 2 2 3 | 1 9 |
8 | 4 4 8 | 5 | 3 9 |
9 | 0 | 3 8 | 6 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 6 | 0 7 | ||
1 | 0 5 | 8 8 | 5 6 9 | 8 |
2 | 4 5 | 1 2 | ||
3 | 2 8 9 | 0 4 9 | 3 8 | 9 |
4 | 1 3 3 | 0 2 5 | 4 | 0 0 2 6 |
5 | 8 8 | 1 4 7 | 5 | |
6 | 5 | 3 | 0 7 8 | 0 3 |
7 | 0 1 6 9 | 1 3 8 | 8 | 6 |
8 | 9 | 0 2 4 | 2 7 7 9 | 4 5 6 9 |
9 | 7 9 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 3 3 5 | 2 3 4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 6 8 | 2 2 5 8 8 | |
3 | 3 5 | 5 | 3 5 |
4 | 2 4 9 | 3 4 | |
5 | 1 9 | 2 | |
6 | 1 5 | 0 0 1 | 0 0 |
7 | 4 | 2 | 2 8 9 |
8 | 6 | 1 2 5 6 | 0 6 |
9 | 1 5 | 0 2 | 6 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 40 | 88 | 16 |
G7 | 102 | 610 | 306 |
G6 | 9513 2790 6371 | 3446 9656 8627 | 2923 4058 2568 |
G5 | 9583 | 4975 | 5403 |
G4 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G3 | 12478 11069 | 77849 76023 | 28573 68559 |
G2 | 41179 | 90968 | 16314 |
G1 | 81143 | 42802 | 09621 |
ĐB | 445358 | 698690 | 850652 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | 2 6 7 7 | 3 6 7 |
1 | 1 3 5 | 0 | 2 4 6 |
2 | 2 | 3 7 | 1 2 3 7 |
3 | 2 | 8 | 9 |
4 | 0 3 | 6 9 | |
5 | 8 | 6 8 | 2 8 9 |
6 | 7 9 | 2 8 | 2 5 8 |
7 | 1 7 8 9 | 5 | 3 |
8 | 3 | 0 8 | |
9 | 0 | 0 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 44 | 79 | 56 |
G7 | 069 | 056 | 155 |
G6 | 5632 1351 2067 | 1517 6718 1611 | 5656 6020 3755 |
G5 | 8957 | 6213 | 5308 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
G3 | 21538 19286 | 01992 77720 | 93171 26873 |
G2 | 30192 | 31020 | 12376 |
G1 | 39896 | 60483 | 54446 |
ĐB | 040221 | 636172 | 740561 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G3 | 32158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 9 | 4 5 |
1 | 8 | 4 7 9 | |
2 | 2 2 9 | 2 6 8 | 6 |
3 | 2 4 5 | 8 | |
4 | 4 8 | 3 3 5 5 | |
5 | 2 8 | 1 5 | 1 |
6 | 4 5 9 | 4 | 2 |
7 | 6 | ||
8 | 1 1 4 5 | 3 9 | 2 4 7 9 |
9 | 4 5 | 0 3 3 6 8 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 7 9 | 4 5 6 9 | |
1 | 1 3 | 0 4 | |
2 | 4 | 6 9 | 3 4 |
3 | 3 | 3 5 7 | 1 3 |
4 | 5 9 | 1 | |
5 | 3 8 9 | 3 5 9 | 4 4 5 |
6 | 7 9 | 8 | |
7 | 4 5 | 7 | 8 9 9 |
8 | 3 5 6 7 | 6 | |
9 | 5 7 | 4 | 3 3 7 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1 2 | 3 8 8 | 4 8 |
1 | 1 2 2 6 8 | 2 5 5 6 7 | 0 0 8 8 | 1 2 |
2 | 1 | 1 5 | ||
3 | 4 5 9 | 1 2 6 6 | 1 5 | |
4 | 0 3 | 0 7 | 6 8 9 | |
5 | 6 7 8 | 4 | 6 | |
6 | 5 5 7 | 2 6 7 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 0 0 4 | 6 6 9 | |
9 | 1 4 5 | 4 6 | 7 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 6 | 3 4 | |
1 | 2 | 2 3 | 1 2 |
2 | 1 2 | 2 9 | 5 5 7 |
3 | 3 3 4 5 | 0 3 5 | |
4 | 0 0 3 | 0 2 | 3 3 5 7 |
5 | 3 | ||
6 | 2 2 8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5 8 |
8 | 0 0 5 | 5 7 | |
9 | 0 1 6 7 | 8 | 0 4 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 43 | 85 | 34 |
G7 | 102 | 499 | 386 |
G6 | 7664 7901 3870 | 5942 0495 9717 | 3521 4951 8587 |
G5 | 7146 | 9034 | 3086 |
G4 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G3 | 29554 82669 | 88539 79913 | 64130 47343 |
G2 | 59000 | 71781 | 22258 |
G1 | 96972 | 40684 | 05159 |
ĐB | 677111 | 207932 | 403045 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 | 4 9 | |
1 | 1 | 3 6 7 | |
2 | 4 8 | 1 2 | |
3 | 3 3 | 2 4 4 9 | 0 1 3 4 7 |
4 | 3 6 7 | 2 | 3 5 |
5 | 4 | 8 | 1 7 8 8 8 9 |
6 | 4 6 9 | ||
7 | 0 2 7 | ||
8 | 1 4 5 | 6 6 7 | |
9 | 1 5 5 9 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 95 | 65 | 92 |
G7 | 743 | 627 | 176 |
G6 | 6789 0763 7922 | 7456 1629 5616 | 8492 2598 3429 |
G5 | 7382 | 7045 | 3530 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 |
G3 | 51524 54572 | 30385 29328 | 55880 47299 |
G2 | 72768 | 04553 | 94531 |
G1 | 52637 | 67653 | 31975 |
ĐB | 089081 | 078279 | 025567 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |