Bảng thống kê xsmb - Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
12759 | 50628 | 04332 | 90238 | |||
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
72 | 17 lần | 78 | 16 lần |
01 | 16 lần | 92 | 16 lần |
26 | 15 lần | 66 | 15 lần |
16 | 15 lần | 35 | 14 lần |
53 | 14 lần | 20 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
33 | 2 lần | 17 | 3 lần |
04 | 3 lần | 71 | 4 lần |
91 | 5 lần | 70 | 5 lần |
21 | 5 lần | 44 | 6 lần |
38 | 6 lần | 61 | 6 lần |