Bảng thống kê xsmb - Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 | ||
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 17 lần | 72 | 16 lần |
36 | 16 lần | 16 | 16 lần |
27 | 16 lần | 84 | 15 lần |
80 | 14 lần | 26 | 14 lần |
47 | 14 lần | 39 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
06 | 1 lần | 09 | 4 lần |
57 | 5 lần | 14 | 5 lần |
48 | 5 lần | 21 | 5 lần |
93 | 6 lần | 46 | 6 lần |
95 | 6 lần | 32 | 6 lần |