XSMT 60 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Trung 60 Ngày
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 2 3 | 5 8 |
1 | 1 | |
2 | 3 8 | 7 9 |
3 | 2 6 | 3 7 |
4 | 0 5 9 9 | |
5 | 1 5 6 8 9 | 9 |
6 | 3 | 0 6 7 |
7 | 7 | |
8 | 0 4 7 | |
9 | 1 6 | 8 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 5 7 | 5 7 9 | 8 |
1 | 1 6 | 2 | 4 |
2 | 1 3 7 | 2 | 7 |
3 | 0 6 | 1 3 3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5 6 | 1 5 5 5 7 | 7 8 |
6 | 6 8 | 0 8 | 0 0 |
7 | 0 1 7 | 9 | |
8 | 0 1 | 1 2 | 9 |
9 | 5 | 0 0 1 2 4 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 38 | 59 |
G7 | 543 | 809 |
G6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
G5 | 5205 | 5463 |
G4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
G2 | 84444 | 25960 |
G1 | 01952 | 21516 |
ĐB | 046724 | 124695 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 5 | 0 3 9 |
1 | 1 3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3 3 4 | 0 0 |
5 | 0 2 5 7 | 4 9 |
6 | 0 3 8 | |
7 | 2 8 | 0 2 6 |
8 | 4 4 7 | 8 |
9 | 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 7 | 5 6 |
1 | 8 | 0 5 | 4 5 5 6 |
2 | 0 0 | 0 6 | |
3 | 0 0 2 3 | 8 | |
4 | 1 8 | 3 6 | |
5 | 1 2 7 7 8 9 9 | 2 7 9 | 1 |
6 | 7 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3 8 | 0 |
8 | 4 | 4 6 | 2 9 |
9 | 7 | 6 9 | 2 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 9 | |
1 | 0 4 6 | 0 | |
2 | 2 2 6 9 | 9 | 2 6 |
3 | 0 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2 3 5 | 0 0 8 | 1 9 |
6 | 2 5 5 6 7 | 0 2 4 5 8 8 | 1 5 9 |
7 | 3 | 1 4 | 0 0 2 6 |
8 | 3 | 8 9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 88 | 39 |
G7 | 164 | 845 |
G6 | 0429 0464 6960 | 3642 5531 4725 |
G5 | 2359 | 7729 |
G4 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 |
G3 | 03441 85825 | 93413 21546 |
G2 | 95035 | 19540 |
G1 | 16857 | 71922 |
ĐB | 169025 | 317206 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 | 6 9 |
1 | 1 | 3 |
2 | 3 5 5 9 9 | 1 1 2 5 9 |
3 | 1 5 | 1 9 |
4 | 1 | 0 2 5 6 |
5 | 7 9 | |
6 | 0 4 4 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 1 8 | |
9 | 5 | 6 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 91 | 16 | 58 |
G7 | 148 | 022 | 152 |
G6 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 | 7844 9574 4445 |
G5 | 5535 | 9729 | 3389 |
G4 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 |
G3 | 47115 75496 | 32820 95945 | 37474 39659 |
G2 | 85804 | 59435 | 66589 |
G1 | 16516 | 28627 | 19032 |
ĐB | 457515 | 788909 | 599633 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 9 | |
1 | 2 5 5 6 | 1 4 6 | |
2 | 1 | 0 2 7 9 9 | 2 |
3 | 3 5 | 5 6 7 9 | 2 3 |
4 | 8 | 5 | 4 5 5 |
5 | 9 | 2 8 9 9 | |
6 | 6 8 | 8 | |
7 | 0 2 | 2 4 4 7 9 | |
8 | 0 9 | 9 | 9 9 |
9 | 1 2 3 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 96 | 04 |
G7 | 926 | 080 |
G6 | 5753 2817 0148 | 4397 2491 1054 |
G5 | 5687 | 0212 |
G4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 79639 |
G3 | 65653 39249 | 60715 11143 |
G2 | 04151 | 08301 |
G1 | 37618 | 83303 |
ĐB | 742066 | 989107 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 5 9 | 1 3 4 7 |
1 | 5 7 8 | 2 5 |
2 | 0 6 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8 9 | 3 |
5 | 1 3 3 | 4 |
6 | 6 | 4 |
7 | 0 2 | |
8 | 7 | 0 4 8 |
9 | 5 6 | 1 3 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 6 7 | 0 2 | |
1 | 6 8 | 4 | 7 |
2 | 5 9 | 3 6 9 | |
3 | 6 7 | 1 2 3 5 | |
4 | 0 5 6 7 | 2 | |
5 | 1 | 5 8 | 3 6 7 |
6 | 9 9 | 2 3 8 | |
7 | 5 9 | 2 8 8 | 6 |
8 | 2 3 | 7 | 2 4 8 |
9 | 0 4 6 9 | 0 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 3 3 5 5 5 9 | 5 7 | 3 4 6 6 7 |
1 | 9 | 3 7 | |
2 | 9 | 0 6 9 | 0 |
3 | 0 | 2 2 | 1 7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4 9 | 2 3 7 |
6 | 3 5 8 | 2 6 | 8 |
7 | 5 6 | 4 | |
8 | 4 9 | 8 | |
9 | 9 | 2 4 8 | 2 3 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41363 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 5 | 5 8 9 |
1 | 1 8 | |
2 | 3 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 3 5 | 3 |
7 | 5 | 4 6 7 |
8 | 0 0 6 7 | 1 3 4 7 |
9 | 1 5 6 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4 4 6 6 | 6 8 |
2 | 9 | 4 4 6 9 | 0 7 |
3 | 4 8 | 7 | 4 6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4 5 5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1 7 9 |
7 | 2 3 3 3 4 | 7 8 8 | 1 4 8 9 |
8 | 6 8 | 0 4 | |
9 | 0 | 6 7 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 49 | 23 |
G7 | 722 | 887 |
G6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G5 | 7315 | 7690 |
G4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
G2 | 89204 | 74914 |
G1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 4 8 | 1 3 |
1 | 5 5 | 4 8 8 |
2 | 2 6 | 3 9 |
3 | 0 3 6 | 4 |
4 | 2 7 9 | |
5 | 1 7 | |
6 | 2 5 | 5 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0 2 7 |
9 | 3 5 | 0 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 18 | 16 | 52 |
G7 | 097 | 780 | 382 |
G6 | 9335 7332 0013 | 8330 5389 6240 | 9938 3718 1083 |
G5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 4 4 | 0 | |
1 | 1 3 8 | 6 6 | 3 8 8 |
2 | 4 6 | 7 | |
3 | 2 5 8 | 0 7 | 1 8 |
4 | 0 9 9 | 3 | |
5 | 3 | 0 9 | 2 |
6 | 0 4 6 | 0 4 | |
7 | 8 | 1 9 | 8 8 |
8 | 1 9 | 0 6 7 9 | 2 2 3 9 |
9 | 7 8 | 0 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
G8 | 90 | 11 | 99 |
G7 | 001 | 910 | 408 |
G6 | 9242 9549 2286 | 2267 6902 3689 | 9870 6054 3164 |
G5 | 0953 | 3852 | 8819 |
G4 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 |
G3 | 51504 01208 | 26815 97872 | 61627 85960 |
G2 | 18660 | 69926 | 91774 |
G1 | 20977 | 99155 | 94213 |
ĐB | 543193 | 480106 | 260998 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1 4 8 | 2 2 6 | 1 8 |
1 | 0 1 5 | 3 9 | |
2 | 3 6 | 0 7 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2 9 | ||
5 | 1 3 5 9 | 2 5 | 4 |
6 | 0 0 | 7 7 | 0 0 2 3 4 |
7 | 7 7 | 2 9 | 0 4 |
8 | 1 6 | 1 1 9 | 7 |
9 | 0 3 | 8 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 39 | 21 |
G7 | 983 | 827 |
G6 | 8698 0756 3644 | 6105 1646 2197 |
G5 | 8778 | 2972 |
G4 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 |
G3 | 43199 37898 | 45535 45036 |
G2 | 80222 | 28450 |
G1 | 09597 | 95347 |
ĐB | 474077 | 428610 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4 | 5 8 |
1 | 0 | |
2 | 2 6 | 1 7 |
3 | 0 0 9 | 5 6 9 |
4 | 4 | 6 7 |
5 | 3 6 | 0 |
6 | 4 | 4 |
7 | 7 8 | 2 4 |
8 | 3 | |
9 | 3 7 8 8 9 | 2 3 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 28 | 71 | 55 |
G7 | 023 | 554 | 118 |
G6 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 | 5466 3479 7919 |
G5 | 6068 | 9810 | 3712 |
G4 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 |
G3 | 61746 58372 | 56420 31106 | 12540 85213 |
G2 | 59789 | 36876 | 35052 |
G1 | 48487 | 90838 | 13497 |
ĐB | 940176 | 389615 | 517355 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 3 6 8 |
1 | 6 | 0 3 5 | 2 3 6 8 9 9 |
2 | 3 8 | 0 5 6 | |
3 | 8 | ||
4 | 3 6 | 0 | |
5 | 0 4 | 4 8 | 0 2 5 5 |
6 | 6 8 | 6 | |
7 | 1 2 3 6 | 1 1 6 | 7 9 |
8 | 7 9 | 1 5 8 8 | |
9 | 2 7 | 9 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 80 | 87 |
G7 | 959 | 923 |
G6 | 8090 2256 0699 | 3747 4532 8510 |
G5 | 2132 | 9069 |
G4 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G3 | 13383 07563 | 31176 32349 |
G2 | 92200 | 31993 |
G1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 2 4 8 | 0 2 |
2 | 3 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7 7 9 |
5 | 6 9 | 0 |
6 | 3 8 | 1 9 |
7 | 7 | 0 6 6 |
8 | 0 2 3 | 7 |
9 | 0 2 9 | 0 2 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 04 | 57 | 61 |
G7 | 790 | 364 | 367 |
G6 | 2136 5037 5394 | 0262 3289 0278 | 7115 6239 2458 |
G5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G3 | 38253 83387 | 47211 99567 | 67076 10625 |
G2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 6 9 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 5 9 |
2 | 0 | 5 7 | |
3 | 2 4 6 7 9 | 5 | 5 9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 3 9 | 1 6 7 | 8 |
6 | 2 4 7 | 1 5 7 | |
7 | 4 8 | 5 6 8 9 | |
8 | 7 | 9 | 0 |
9 | 0 4 4 5 8 | 0 1 2 2 3 | 3 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 7 | 2 3 | 1 2 9 |
1 | 4 | 0 6 7 9 | 4 9 |
2 | 3 4 5 | 9 | 5 |
3 | 1 2 3 4 4 | ||
4 | 3 6 | 3 7 | 1 1 4 8 |
5 | 1 5 | ||
6 | 8 | 8 8 | |
7 | 2 3 | 6 7 | 3 |
8 | 7 | 0 0 7 | 4 5 |
9 | 2 5 | 4 | 4 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 16 | 33 |
G7 | 416 | 849 |
G6 | 4469 1991 0894 | 2242 2103 3967 |
G5 | 7527 | 5222 |
G4 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 |
G3 | 44752 31444 | 24887 61939 |
G2 | 96582 | 41163 |
G1 | 29301 | 85044 |
ĐB | 962499 | 089706 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 7 8 | 3 6 |
1 | 4 6 6 | |
2 | 7 | 2 7 |
3 | 3 4 9 | |
4 | 0 4 7 7 8 | 2 4 5 9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 9 | 3 7 8 9 |
7 | ||
8 | 2 | 7 |
9 | 1 4 9 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 14 | 28 | 02 |
G7 | 396 | 640 | 712 |
G6 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 | 9949 2993 2941 |
G5 | 5558 | 3431 | 1232 |
G4 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 |
G3 | 28169 65929 | 90978 13648 | 24808 79630 |
G2 | 39249 | 68075 | 31490 |
G1 | 42004 | 41361 | 02853 |
ĐB | 855603 | 624505 | 992204 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3 4 6 | 5 | 2 4 4 8 8 |
1 | 0 4 6 | 3 | 2 |
2 | 9 | 8 8 | 3 |
3 | 3 4 | 1 9 | 0 2 7 |
4 | 1 9 | 0 8 | 1 9 |
5 | 2 8 9 | 8 | 3 |
6 | 9 | 1 3 | 1 |
7 | 8 | 5 7 8 | |
8 | 0 2 6 | 0 0 | |
9 | 4 6 | 2 | 0 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 30 | 49 |
G7 | 510 | 318 |
G6 | 6079 8194 0734 | 3668 9835 4103 |
G5 | 3843 | 7178 |
G4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G3 | 40218 06023 | 54773 97231 |
G2 | 13467 | 04995 |
G1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5 6 8 | 3 6 |
1 | 0 1 1 8 | 8 |
2 | 3 | 4 7 |
3 | 0 4 | 0 1 5 |
4 | 3 7 | 9 |
5 | 4 5 | 4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 3 8 8 8 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 | 0 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 75 | 39 | 07 |
G7 | 789 | 421 | 433 |
G6 | 0835 4183 6860 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 |
G5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G3 | 10721 91572 | 99356 77228 | 43927 27180 |
G2 | 44778 | 64081 | 50696 |
G1 | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐB | 922294 | 863759 | 505605 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 5 7 |
1 | 1 2 | 9 | 1 8 |
2 | 1 | 1 7 8 | 4 7 |
3 | 5 6 8 | 9 | 0 3 8 |
4 | 6 | 0 2 4 6 | |
5 | 5 | 0 0 4 6 9 | 7 |
6 | 0 6 | 6 9 9 | 9 |
7 | 2 5 8 | 7 | |
8 | 2 3 9 | 1 | 0 2 |
9 | 4 | 2 8 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 2 | 0 4 6 6 |
1 | 2 4 4 5 6 | 0 8 | 1 8 |
2 | 0 5 | 0 1 | |
3 | 1 6 | 9 9 | |
4 | 2 3 8 | 6 6 7 | |
5 | 0 1 3 | 9 | 3 |
6 | 3 6 | 0 3 4 4 | |
7 | 7 8 | 6 8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 0 1 8 | 2 4 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 20 | 00 |
G7 | 297 | 356 |
G6 | 1399 0258 2911 | 1719 1830 1987 |
G5 | 4008 | 1996 |
G4 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 |
G3 | 12916 44357 | 04343 14657 |
G2 | 83039 | 50967 |
G1 | 40667 | 95199 |
ĐB | 421676 | 794644 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
1 | 1 6 | 9 |
2 | 0 9 | |
3 | 3 9 | 0 |
4 | 3 | 3 4 9 |
5 | 0 7 8 | 0 2 6 7 |
6 | 2 7 9 | 1 7 7 7 |
7 | 6 | |
8 | 8 | 7 9 |
9 | 7 9 | 6 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
G8 | 76 | 54 | 11 |
G7 | 100 | 470 | 094 |
G6 | 2956 2648 5140 | 8474 0950 9131 | 0521 7545 5024 |
G5 | 9729 | 7627 | 5324 |
G4 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 |
G3 | 24804 80978 | 61154 61455 | 39746 05475 |
G2 | 78526 | 55927 | 86029 |
G1 | 67191 | 32259 | 74506 |
