XSMT 100 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Trung 100 Ngày
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 50 | 03 |
G7 | 807 | 401 |
G6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G5 | 3748 | 5596 |
G4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G2 | 01808 | 53337 |
G1 | 87801 | 57239 |
ĐB | 632945 | 759609 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 7 8 8 9 | 1 3 9 9 9 9 |
1 | 1 8 9 9 | 8 |
2 | 5 8 | 3 |
3 | 2 7 9 9 | |
4 | 5 8 8 | |
5 | 0 | 8 |
6 | ||
7 | 7 | 9 |
8 | 9 | 5 9 |
9 | 2 | 6 6 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 87 | 44 | 17 |
G7 | 413 | 724 | 851 |
G6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0 1 3 5 8 | 0 7 7 |
2 | 4 4 4 9 | 3 4 6 | |
3 | 4 9 | 0 8 8 | 2 |
4 | 1 7 | 4 8 | 1 3 9 |
5 | 3 | 1 | 0 1 |
6 | 4 9 | 1 6 | |
7 | 0 3 4 4 5 | 6 7 | |
8 | 2 5 7 | 2 | 3 5 |
9 | 2 6 | 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 4 5 9 | 2 | 1 7 8 8 |
1 | 7 7 | 2 5 | 0 1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2 8 | 4 5 7 8 9 | 5 |
4 | |||
5 | 0 6 7 | 1 5 6 | 0 9 |
6 | 0 4 5 5 9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0 1 4 5 6 | 1 9 9 | |
9 | 3 9 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 07 | 96 |
G7 | 955 | 179 |
G6 | 2276 7887 7254 | 6157 4407 5697 |
G5 | 4671 | 7532 |
G4 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 |
G3 | 32637 90700 | 16517 34062 |
G2 | 76576 | 88988 |
G1 | 37367 | 71858 |
ĐB | 727359 | 384253 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 0 7 | 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2 |
4 | ||
5 | 2 3 4 5 9 | 3 4 7 8 |
6 | 7 | 2 |
7 | 1 6 6 | 3 5 9 |
8 | 0 2 5 7 | 6 8 8 |
9 | 1 2 6 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
G8 | 38 | 88 | 58 |
G7 | 628 | 923 | 180 |
G6 | 1353 4871 2889 | 2188 9222 2141 | 9951 1821 7945 |
G5 | 3615 | 8722 | 9522 |
G4 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 |
G3 | 53460 97749 | 44428 85890 | 31299 55068 |
G2 | 96017 | 11937 | 64502 |
G1 | 24727 | 02593 | 97794 |
ĐB | 103238 | 712024 | 464102 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2 2 3 | ||
1 | 5 7 7 | 5 | |
2 | 7 8 | 2 2 3 4 8 | 1 2 2 4 |
3 | 0 8 8 | 7 | |
4 | 8 9 | 1 7 | 1 5 5 |
5 | 3 | 1 8 | |
6 | 0 5 | 8 | |
7 | 1 7 | ||
8 | 9 | 2 5 7 8 8 | 0 1 |
9 | 0 6 | 0 3 3 6 | 2 4 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 52 | 03 |
G7 | 390 | 750 |
G6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G5 | 0620 | 3197 |
G4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G3 | 12696 87466 | 64034 87491 |
G2 | 16499 | 44624 |
G1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 4 | 3 3 8 |
1 | ||
2 | 0 0 2 8 | 4 |
3 | 2 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 2 6 | 0 5 6 7 7 |
6 | 6 | |
7 | 0 | 7 |
8 | 7 | |
9 | 0 3 6 6 6 9 | 1 3 7 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 81 | 17 | 67 |
G7 | 150 | 911 | 130 |
G6 | 0513 3058 2411 | 7640 4309 8039 | 6786 6930 4687 |
G5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G4 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G3 | 77739 03974 | 70791 78986 | 17196 10168 |
G2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0 1 3 | 1 3 7 | 1 |
2 | 4 5 | 5 | 2 5 |
3 | 9 | 0 6 7 9 | 0 0 3 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 1 8 | 1 2 | 5 6 8 |
6 | 2 2 3 5 | 7 9 | 2 7 8 |
7 | 4 5 | 5 | |
8 | 1 2 | 6 7 | 6 7 |
9 | 1 | 0 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3 5 |
1 | 1 2 2 2 9 | 6 6 | 3 |
2 | 5 | 2 6 8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4 9 |
4 | 0 2 6 | 0 | 1 |
5 | 0 6 | 3 9 | 7 7 |
6 | 1 3 8 | 9 | |
7 | 0 9 | 1 | 0 6 9 |
8 | 2 | 4 5 5 | 3 |
9 | 7 8 | 0 | 3 6 6 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 74 | 96 |
G7 | 459 | 755 |
G6 | 4659 9541 0706 | 6974 4645 0656 |
G5 | 5250 | 8629 |
G4 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 |
G3 | 03499 74813 | 37028 21958 |
G2 | 62099 | 02380 |
G1 | 23745 | 85011 |
ĐB | 327681 | 821813 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 4 6 | |
1 | 3 | 1 1 3 4 5 |
2 | 8 9 | |
3 | 4 6 | |
4 | 1 5 | 5 |
5 | 0 9 9 | 5 6 8 |
6 | 5 | 6 6 |
7 | 4 | 1 4 8 |
8 | 1 | 0 |
9 | 0 4 9 9 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 57 | 37 | 49 |
G7 | 659 | 378 | 410 |
G6 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 | 4686 5537 3928 |
G5 | 7423 | 2470 | 5831 |
G4 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 |
G3 | 46389 72879 | 78115 39835 | 82935 81246 |
G2 | 37245 | 20158 | 99291 |
G1 | 12575 | 09577 | 90976 |
ĐB | 674524 | 376935 | 283721 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7 9 | 2 | |
1 | 5 | 1 5 5 6 | 0 |
2 | 3 4 7 | 1 8 | |
3 | 0 4 5 7 | 2 5 5 6 7 | 1 5 7 |
4 | 5 | 3 7 | 4 6 9 |
5 | 7 9 | 8 8 | |
6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 5 9 | 0 7 8 8 | 6 7 |
8 | 5 9 | 0 6 | |
9 | 1 9 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 18 | 53 |
G7 | 012 | 557 |
G6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G5 | 9221 | 5332 |
G4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
G2 | 24478 | 94593 |
G1 | 95313 | 49726 |
ĐB | 370558 | 204437 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4 | 0 1 9 |
1 | 2 3 8 | |
2 | 1 1 4 | 0 1 2 6 7 |
3 | 2 7 9 | 0 2 7 |
4 | 7 9 | |
5 | 7 8 | 3 7 |
6 | 6 | |
7 | 8 8 | 3 |
8 | 8 | 4 |
9 | 1 3 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 54 | 11 | 34 |
G7 | 165 | 136 | 938 |
G6 | 0090 1275 8137 | 1771 1081 6797 | 4894 5200 5251 |
G5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G4 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G3 | 04207 38666 | 11203 92814 | 70611 27298 |
G2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 7 7 | 3 | 0 |
1 | 0 2 3 | 0 1 4 | 1 2 |
2 | 5 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2 4 8 |
4 | 1 | 6 7 | |
5 | 4 5 | 0 7 | 1 4 |
6 | 5 6 | 1 6 7 | 1 6 |
7 | 1 5 7 8 9 | 1 6 | 7 8 8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2 4 7 | 4 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | 0 | 4 |
1 | 7 9 | 8 9 | 2 8 8 |
2 | 1 5 8 | 0 3 6 | 0 1 8 |
3 | 0 6 | 0 | 6 9 |
4 | 0 2 2 | 3 7 | |
5 | 4 8 8 | 2 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2 4 5 | 2 8 | 5 6 |
8 | 2 3 5 6 8 | 8 | |
9 | 5 5 | 2 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 24 | 91 |
G7 | 773 | 151 |
G6 | 9132 5531 4299 | 1881 4670 9108 |
G5 | 6617 | 9664 |
G4 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 |
G3 | 87611 57342 | 52149 32356 |
G2 | 03885 | 21861 |
G1 | 20828 | 51159 |
ĐB | 557308 | 206773 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 1 7 | 5 |
2 | 4 8 | |
3 | 1 2 8 | 3 6 7 |
4 | 2 6 9 | 1 9 |
5 | 3 | 1 6 9 |
6 | 1 4 5 | |
7 | 3 6 | 0 3 |
8 | 5 7 7 | 1 5 |
9 | 9 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 34 | 15 | 20 |
G7 | 949 | 565 | 440 |
G6 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 | 5348 5240 5363 |
G5 | 1586 | 1066 | 9879 |
G4 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 |
G3 | 76323 37645 | 68182 11954 | 75089 92769 |
G2 | 98020 | 21835 | 63863 |
G1 | 00296 | 40165 | 49885 |
ĐB | 728742 | 421886 | 229008 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | ||
1 | 5 6 | 5 | |
2 | 0 3 7 8 | 6 | 0 9 |
3 | 4 | 5 7 7 | |
4 | 2 2 5 6 9 | 0 0 0 8 | |
5 | 9 | 0 4 | 1 4 |
6 | 0 5 5 6 | 3 3 9 | |
7 | 3 3 | 3 9 | |
8 | 3 6 9 | 2 3 5 6 | 5 9 |
9 | 3 6 | 8 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 87 | 66 |
G7 | 400 | 327 |
G6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
G5 | 7735 | 3922 |
G4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
G2 | 74503 | 72709 |
G1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 3 4 5 | 4 6 7 9 |
1 | 1 8 | 1 |
2 | 5 | 2 7 |
3 | 3 5 5 8 | 0 6 8 |
4 | 1 | 0 4 |
5 | ||
6 | 5 8 | 3 6 9 9 |
7 | 2 | 7 |
8 | 0 7 8 | |
9 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 69 | 68 | 73 |
G7 | 646 | 544 | 350 |
G6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 8 8 | 2 5 | 0 1 3 5 8 |
1 | 5 | 6 8 | 2 6 |
2 | 8 9 | 6 9 | 1 |
3 | 2 8 | 0 4 | |
4 | 6 | 4 6 | 0 4 5 |
5 | 8 | 7 7 | 0 9 |
6 | 9 9 | 0 2 5 8 | 1 8 |
7 | 1 1 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3 4 8 | 1 | 7 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 41 | 07 | 22 |
G7 | 784 | 737 | 067 |
G6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 7 | 0 5 5 7 | 2 |
1 | 2 5 | 4 6 | 0 1 6 |
2 | 2 | 1 2 | |
3 | 1 2 | 3 7 9 | 0 4 9 |
4 | 1 9 | 2 | 1 4 9 |
5 | 7 | 7 | 7 9 |
6 | 0 1 7 | 2 7 | |
7 | 3 | 0 4 6 | 2 |
8 | 3 4 8 | 5 | |
9 | 6 8 | 0 1 | 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 26 | 03 |
G7 | 976 | 808 |
G6 | 6905 6542 8385 | 4459 4291 4491 |
G5 | 2731 | 2007 |
G4 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 |
G3 | 00546 78867 | 03204 99112 |
G2 | 33909 | 98240 |
G1 | 67293 | 35975 |
ĐB | 619827 | 709800 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 5 9 | 0 3 4 7 8 |
1 | 2 8 | 2 3 5 |
2 | 2 6 7 | 1 1 |
3 | 1 | |
4 | 2 6 | 0 |
5 | 2 7 9 | |
6 | 7 7 | |
7 | 6 | 5 |
8 | 4 5 6 | |
9 | 3 | 1 1 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 14 | 26 | 38 |
G7 | 109 | 955 | 633 |
G6 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 | 4117 5124 6629 |
G5 | 3291 | 8612 | 7899 |
G4 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 |
G3 | 17280 00494 | 97359 31172 | 08778 45427 |
G2 | 86882 | 33099 | 35697 |
G1 | 06804 | 29575 | 60505 |
ĐB | 831200 | 820806 | 422671 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 4 7 9 | 6 | 4 5 |
1 | 4 | 2 3 7 9 | 1 7 |
2 | 4 7 | 2 6 7 | 4 7 9 |
3 | 3 8 | ||
4 | 5 | 7 7 | |
5 | 4 5 6 | 5 6 9 | |
6 | 5 8 | 0 6 | |
7 | 2 5 | 1 4 4 5 8 | |
8 | 0 2 | ||
9 | 1 3 4 | 9 | 4 5 7 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 57 | 88 |
G7 | 158 | 274 |
G6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
G5 | 6522 | 7753 |
G4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
G2 | 85281 | 62766 |
G1 | 85627 | 41847 |
ĐB | 365812 | 614419 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2 | 2 3 8 9 |
2 | 2 7 | 8 |
3 | 3 5 | 3 |
4 | 6 9 | 6 7 |
5 | 7 7 8 | 3 |
6 | 5 8 | 6 |
7 | 7 | 4 5 |
8 | 1 | 5 6 8 |
9 | 1 4 7 | 2 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 86 | 96 | 09 |
G7 | 848 | 973 | 508 |
G6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G1 | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 8 8 9 | |
1 | 6 7 | 3 | |
2 | 7 | 1 6 | 2 4 7 9 9 |
3 | 3 9 | 3 | |
4 | 2 6 8 | 0 0 8 | 0 1 4 5 |
5 | 4 5 | 1 6 | 3 |
6 | 1 9 | 0 2 | |
7 | 3 | 2 3 4 7 7 | 2 9 |
8 | 6 6 | 7 | |
9 | 0 7 8 | 6 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 01 | 48 | 79 |
G7 | 610 | 579 | 663 |
G6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 1 | 1 2 8 | 2 8 |
1 | 0 6 9 | 2 9 | |
2 | 0 3 6 | 4 5 7 | 2 5 |
3 | 7 | 3 4 7 8 8 | |
4 | 3 7 | 0 8 | |
5 | 3 4 | 2 6 8 | 4 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 3 9 | |
8 | 1 6 7 8 | 0 2 2 6 | 4 6 7 |
9 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 13 | 89 |
G7 | 996 | 777 |
G6 | 3910 9412 3521 | 0958 9517 9347 |
G5 | 7922 | 0852 |
G4 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 |
G3 | 35109 62082 | 29178 94956 |
G2 | 84541 | 03662 |
G1 | 14027 | 66812 |
ĐB | 071490 | 773691 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 9 | |
1 | 0 2 3 | 2 2 7 |
2 | 1 2 7 8 | 8 |
3 | 1 2 | |
4 | 1 | 4 7 |
5 | 2 6 8 | |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 6 | 4 7 7 8 8 |
8 | 2 | 9 |
9 | 0 6 | 1 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 94 | 47 | 02 |
G7 | 690 | 826 | 836 |
G6 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 | 7154 8800 1242 |
G5 | 6866 | 2143 | 2345 |
G4 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 |
G3 | 03951 74640 | 46674 33617 | 23427 54655 |
G2 | 82414 | 76987 | 24142 |
G1 | 72152 | 52197 | 98438 |
ĐB | 207642 | 184462 | 316055 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 0 2 | |
1 | 4 4 6 | 7 | 5 |
2 | 2 | 6 | 7 |
3 | 1 9 | 6 8 | |
4 | 0 1 2 | 1 3 7 | 2 2 5 |
5 | 1 2 3 | 3 | 4 4 5 5 8 |
6 | 2 6 8 | 2 9 | 9 |
7 | 4 8 | 3 | |
8 | 2 | 2 5 7 | |
9 | 0 4 | 2 7 9 | 3 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 34 | 45 |
G7 | 287 | 720 |
G6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G5 | 3624 | 0757 |
G4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G2 | 92299 | 77440 |
G1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 5 6 8 | |
2 | 4 | 0 3 8 |
3 | 4 9 | |
4 | 5 | 0 0 5 |
5 | 3 | 6 7 |
6 | 0 | 4 8 9 |
7 | 5 | 3 5 6 |
8 | 3 6 7 | |
9 | 0 4 5 9 | 5 6 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 43 | 32 | 34 |
G7 | 137 | 910 | 934 |
G6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G2 | 82642 | 80415 | 79682 |
