XSMB 60 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (KQXSMB) 60 Ngày
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB | 8DT6DT13DT1DT12DT2DT |
ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 97200 45677 |
G.3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G.4 | 9001 0595 0564 3128 |
G.5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G.6 | 872 889 543 |
G.7 | 18 69 92 57 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 02-04-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 1 6 | 0 | 0 5 8 |
1 | 5 6 8 | 1 | 0 |
2 | 5 8 | 2 | 7 9 9 |
3 | 3 7 | 3 | 3 4 9 |
4 | 3 6 | 4 | 6 |
5 | 0 7 8 | 5 | 1 2 7 8 9 |
6 | 4 9 | 6 | 0 1 4 |
7 | 2 5 7 | 7 | 3 5 7 |
8 | 0 5 9 | 8 | 1 2 5 |
9 | 2 2 3 5 | 9 | 6 8 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB | 7DU13DU6DU15DU8DU14DU |
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 01-04-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 9 |
1 | 3 5 | 1 | 2 3 7 8 8 |
2 | 1 4 5 9 | 2 | 5 6 7 |
3 | 1 3 5 9 | 3 | 1 3 5 8 |
4 | 9 | 4 | 2 |
5 | 2 3 | 5 | 1 2 3 6 |
6 | 2 5 | 6 | 0 |
7 | 1 2 8 | 7 | 9 |
8 | 1 1 3 8 9 | 8 | 7 8 9 |
9 | 0 7 8 | 9 | 2 3 4 8 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 8DV15DV19DV2DV17DV18DV13DV4DV |
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 31-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 6 | 0 | |
1 | 5 7 8 9 | 1 | 0 5 9 |
2 | 5 7 | 2 | |
3 | 6 9 | 3 | 4 4 6 7 |
4 | 3 3 7 7 | 4 | 8 |
5 | 1 7 | 5 | 1 2 9 |
6 | 3 6 7 7 | 6 | 0 3 6 9 |
7 | 3 | 7 | 1 2 4 4 5 6 6 |
8 | 4 | 8 | 1 9 9 |
9 | 1 5 6 8 8 | 9 | 1 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 4DX18DX19DX12DX20DX16DX2DX10DX |
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 30-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 8 9 9 | 0 | 0 8 |
1 | 5 6 6 | 1 | 8 9 |
2 | 2 5 5 | 2 | 2 7 8 |
3 | 3 | 4 4 8 | |
4 | 3 3 8 9 | 4 | |
5 | 8 8 9 | 5 | 1 2 2 8 |
6 | 6 6 | 6 | 1 1 6 6 |
7 | 2 9 | 7 | |
8 | 0 1 2 3 5 | 8 | 0 4 5 5 |
9 | 1 | 9 | 0 0 4 5 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 7DY6DY11DY3DY13DY8DY16DY20DY |
ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 29-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 4 9 | 0 | 0 1 8 |
1 | 0 2 3 | 1 | 3 6 7 7 9 |
2 | 5 | 2 | 1 4 |
3 | 1 7 | 3 | 1 4 5 6 6 8 |
4 | 2 3 | 4 | 0 |
5 | 3 6 | 5 | 2 6 |
6 | 1 3 3 5 7 | 6 | 5 7 7 |
7 | 1 1 6 6 | 7 | 3 6 |
8 | 0 3 8 | 8 | 8 9 |
9 | 1 8 | 9 | 0 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 1DZ17DZ3DZ18DZ14DZ7DZ13DZ20DZ |
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 28-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 2 2 4 9 9 | 1 | 2 4 |
2 | 1 2 8 | 2 | 1 1 2 5 8 9 |
3 | 4 | 3 | 4 5 |
4 | 1 3 4 7 | 4 | 1 3 4 5 7 9 |
5 | 2 3 4 6 6 7 | 5 | |
6 | 6 9 9 | 6 | 5 5 6 |
7 | 4 | 7 | 4 5 |
8 | 2 8 | 8 | 2 8 |
9 | 2 4 | 9 | 1 1 6 6 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 8CA5CA9CA10CA17CA2CA14CA16CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 27-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 6 8 |
1 | 6 6 7 | 1 | 2 3 3 6 |
2 | 1 5 | 2 | 5 6 9 |
3 | 1 1 3 8 | 3 | 3 9 |
4 | 5 | 4 | 5 7 |
5 | 2 4 5 | 5 | 2 4 5 8 8 |
6 | 0 1 2 | 6 | 0 1 1 |
7 | 4 | 7 | 1 8 8 |
8 | 0 5 5 7 7 8 | 8 | 3 8 |
9 | 2 3 9 | 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 1CB3CB14CB12CB9CB6CB8CB13CB |
ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 26-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 3 7 9 | 0 | 5 9 |
1 | 7 8 8 9 | 1 | 3 3 |
2 | 2 4 5 | 2 | 0 2 4 5 |
3 | 1 1 | 3 | 0 9 |
4 | 2 5 | 4 | 2 8 |
5 | 0 2 9 | 5 | 2 4 6 7 |
6 | 5 8 | 6 | 7 |
7 | 5 6 | 7 | 0 1 8 9 |
8 | 4 7 | 8 | 1 1 6 |
9 | 0 3 7 | 9 | 0 1 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 7CD10CD18CD16CD3CD15CD13CD2CD |
ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 25-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 3 5 6 9 9 | 0 | 9 |
1 | 5 6 6 | 1 | 5 6 7 |
2 | 4 7 7 | 2 | 0 7 |
3 | 5 5 9 | 3 | 0 9 |
4 | 4 | 4 | 2 4 |
5 | 1 | 5 | 0 1 3 3 |
6 | 1 6 8 9 | 6 | 0 1 1 6 |
7 | 1 2 9 | 7 | 2 2 |
8 | 9 | 8 | 6 |
9 | 0 3 | 9 | 0 0 3 6 7 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 17CE12CE10CE6CE15CE3CE5CE16CE |
ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 24-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 3 5 | 0 | 1 1 7 |
1 | 0 0 1 7 9 9 | 1 | 1 6 6 9 |
2 | 9 | 2 | 3 6 8 |
3 | 2 3 4 | 3 | 0 3 4 7 |
4 | 3 4 4 | 4 | 3 4 4 5 |
5 | 4 | 5 | 0 7 8 |
6 | 1 1 2 8 | 6 | |
7 | 0 3 5 | 7 | 1 |
8 | 2 5 8 | 8 | 6 8 |
9 | 1 | 9 | 1 1 2 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 1CF8CF16CF9CF11CF18CF3CF17CF |
ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 23-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 0 | 7 9 |
1 | 1 3 | 1 | 0 1 3 6 |
2 | 2 4 9 | 2 | 2 3 7 8 9 |
3 | 1 2 7 | 3 | 1 5 5 |
4 | 7 8 | 4 | 2 5 7 |
5 | 3 3 4 | 5 | |
6 | 1 8 9 | 6 | |
7 | 0 2 4 8 | 7 | 3 4 |
8 | 2 | 8 | 0 4 6 7 |
9 | 0 2 9 9 | 9 | 2 6 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 2CG12CG10CG3CG15CG6CG11CG16CG |
ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 22-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 6 6 9 9 | 0 | 7 |
1 | 1 4 5 | 1 | 0 1 2 3 5 6 9 |
2 | 1 6 | 2 | |
3 | 1 8 8 | 3 | 4 6 8 |
4 | 3 8 | 4 | 1 7 |
5 | 1 | 5 | 1 |
6 | 1 3 6 9 | 6 | 0 0 2 6 8 |
7 | 0 4 | 7 | |
8 | 3 6 9 | 8 | 3 3 4 |
9 | 1 9 | 9 | 0 0 6 8 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 14CH4CH6CH3CH18CH17CH11CH5CH |
ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 92363 65009 |
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.4 | 1103 2398 8353 3891 |
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.6 | 522 377 348 |
G.7 | 84 80 74 44 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 21-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 3 7 9 | 0 | 1 2 8 |
1 | 0 5 5 | 1 | 3 9 |
2 | 0 2 | 2 | 2 9 |
3 | 1 6 6 6 9 | 3 | 0 5 5 6 |
4 | 4 8 | 4 | 4 7 8 |
5 | 3 3 | 5 | 1 1 |
6 | 3 7 | 6 | 3 3 3 8 |
7 | 4 7 | 7 | 0 6 7 |
8 | 0 4 6 | 8 | 4 9 |
9 | 1 2 8 | 9 | 0 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 7CK17CK9CK20CK15CK18CK16CK14CK |
ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 15242 79057 |
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.4 | 4782 3605 5314 9268 |
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.6 | 158 605 534 |
G.7 | 75 71 37 83 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 20-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 3 5 5 | 0 | 8 9 |
1 | 4 | 1 | 7 8 |
2 | 5 5 6 | 2 | 4 8 |
3 | 4 7 7 | 3 | 0 4 8 8 |
4 | 2 3 | 4 | 1 3 5 6 |
5 | 4 7 8 | 5 | 0 0 2 2 7 |
6 | 4 8 | 6 | 2 |
7 | 1 5 9 | 7 | 3 3 5 9 |
8 | 0 1 2 3 3 | 8 | 5 6 |
9 | 0 7 | 9 | 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 18CL6CL1CL7CL10CL4CL3CL20CL |
ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 19-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 1 4 6 7 | 0 | 0 4 4 5 6 6 9 |
1 | 3 7 | 1 | 0 |
2 | 6 | 2 | |
3 | 5 | 3 | 1 6 6 |
4 | 0 0 4 5 9 | 4 | 0 4 5 5 5 |
5 | 0 4 4 4 6 | 5 | 3 4 9 |
6 | 0 0 3 3 | 6 | 0 2 5 8 |
7 | 7 | 0 1 | |
8 | 6 9 | 8 | |
9 | 0 5 | 9 | 4 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 12CM16CM1CM8CM9CM2CM13CM5CM |
ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 18-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 2 3 3 3 6 |
1 | 8 9 | 1 | 2 2 2 3 5 6 |
2 | 0 1 1 1 3 6 6 | 2 | 5 7 |
3 | 0 0 0 1 6 | 3 | 2 6 |
4 | 4 8 | 4 | 4 |
5 | 1 2 9 | 5 | 6 |
6 | 0 1 3 5 | 6 | 0 2 2 3 8 |
7 | 2 8 | 7 | |
8 | 6 | 8 | 1 4 7 |
9 | 9 | 1 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 18CN7CN9CN1CN6CN10CN2CN8CN |
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 17-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 5 7 9 |
1 | 1 | 6 7 7 7 | |
2 | 4 9 | 2 | |
3 | 4 8 | 3 | 7 8 |
4 | 8 | 4 | 2 3 6 7 |
5 | 0 6 9 | 5 | 7 7 9 |
6 | 1 4 8 | 6 | 5 8 8 |
7 | 0 1 1 1 3 4 5 5 8 | 7 | 0 |
8 | 3 6 6 | 8 | 3 4 6 7 |
9 | 0 5 9 | 9 | 2 5 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 15CP4CP11CP1CP7CP6CP14CP20CP |
ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 16-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 3 5 |
1 | 4 7 9 | 1 | 4 7 |
2 | 4 5 8 | 2 | 6 8 |
3 | 0 3 7 8 | 3 | 3 8 |
4 | 1 6 | 4 | 0 1 2 6 |
5 | 0 5 | 5 | 2 5 9 |
6 | 2 4 6 7 8 9 | 6 | 4 6 7 |
7 | 1 6 9 | 7 | 1 3 6 |
8 | 2 3 | 8 | 2 3 6 |
9 | 5 | 9 | 1 6 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 13CQ10CQ20CQ7CQ8CQ1CQ17CQ5CQ |
ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 20901 29614 |
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.4 | 5911 9682 1161 5011 |
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.6 | 674 062 957 |
G.7 | 60 32 13 77 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 15-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 4 4 | 0 | 1 6 |
1 | 0 1 1 3 4 | 1 | 0 1 1 6 |
2 | 2 | 2 | 2 3 6 8 |
3 | 2 | 3 | 1 6 7 |
4 | 9 | 4 | 0 0 1 7 |
5 | 7 | 5 | 8 8 9 |
6 | 0 1 2 3 | 6 | |
7 | 3 4 7 9 9 | 7 | 5 7 |
8 | 2 5 5 | 8 | |
9 | 5 9 9 | 9 | 4 7 7 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 11CR12CR16CR18CR6CR5CR10CR8CR |
ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 14-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | 0 | 7 |
1 | 1 | 2 3 5 | |
2 | 1 2 4 6 8 | 2 | 0 2 |
3 | 1 4 8 | 3 | 7 |
4 | 4 5 | 4 | 2 3 4 6 7 |
5 | 1 8 | 5 | 4 6 |
6 | 4 5 7 9 | 6 | 2 8 |
7 | 0 3 4 8 | 7 | 6 9 |
8 | 6 8 8 | 8 | 0 2 3 5 7 8 8 |
9 | 7 9 | 9 | 6 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 15CS16CS8CS12CS9CS13CS7CS20CS |
ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 13-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 5 9 | 0 | 3 7 |
1 | 5 6 7 | 1 | 8 |
2 | 3 5 9 | 2 | 0 |
3 | 0 3 9 | 3 | 2 3 5 |
4 | 6 6 9 | 4 | 5 7 |
5 | 3 4 6 8 | 5 | 0 1 2 |
6 | 9 | 6 | 1 4 4 5 9 9 |
7 | 0 4 9 | 7 | 1 |
8 | 1 8 | 8 | 5 8 |
9 | 6 6 | 9 | 0 2 3 4 6 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 5CT10CT18CT12CT2CT17CT1CT8CT |
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 12-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 0 | 6 8 |
1 | 9 | 1 | 0 |
2 | 5 | 2 | 7 8 9 |
3 | 3 4 8 | 3 | 0 3 7 |
4 | 4 4 6 7 | 4 | 3 4 4 8 |
5 | 7 | 5 | 2 6 8 |
6 | 0 5 7 7 | 6 | 4 7 7 |
7 | 2 3 6 6 | 7 | 4 5 6 6 |
8 | 0 2 4 5 | 8 | 3 9 |
9 | 2 8 9 | 9 | 1 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 1CU17CU4CU19CU11CU13CU16CU2CU |
ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 11-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 4 5 7 | 0 | 1 |
1 | 0 7 | 1 | 6 7 |
2 | 4 5 | 2 | 3 3 6 9 |
3 | 2 2 3 5 | 3 | 3 4 |
4 | 3 4 | 4 | 0 2 4 5 9 |
5 | 4 7 9 9 | 5 | 0 2 3 7 9 |
6 | 1 2 | 6 | |
7 | 1 5 | 7 | 0 1 5 8 |
8 | 7 8 | 8 | 8 |
9 | 2 4 5 9 | 9 | 5 5 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 9CV5CV8CV20CV10CV16CV15CV14CV |
ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 10-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 3 |
1 | 2 | 1 | 0 5 5 6 9 |
2 | 0 | 2 | 1 7 8 |
3 | 0 4 5 9 9 | 3 | 4 6 7 9 |
4 | 3 5 6 | 4 | 3 6 |
5 | 1 1 5 | 5 | 3 4 5 6 8 |
6 | 1 3 4 5 8 | 6 | 4 7 |
7 | 2 3 6 | 7 | |
8 | 2 5 | 8 | 6 9 |
9 | 1 3 8 | 9 | 3 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 10CX6CX14CX13CX19CX11CX12CX1CX |
ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 09-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 4 7 |
1 | 8 | 1 | 3 3 4 |
2 | 3 | 2 | 3 4 6 |
3 | 1 1 2 4 9 | 3 | 0 2 5 8 |
4 | 0 1 2 | 4 | 3 5 8 |
5 | 3 4 | 5 | 7 9 |
6 | 2 | 6 | 8 9 |
7 | 0 5 7 7 8 8 9 | 7 | 7 7 |
8 | 3 4 6 8 | 8 | 1 7 7 8 |
9 | 5 6 | 9 | 3 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 14CY17CY2CY5CY6CY20CY10CY12CY |
ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 08-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 0 | 2 5 5 |
1 | 5 5 | 1 | 3 8 |
2 | 0 2 3 5 7 8 9 | 2 | 0 2 5 |
3 | 1 | 3 | 2 6 |
4 | 4 6 7 | 4 | 4 |
5 | 0 0 2 7 | 5 | 1 1 2 9 |
6 | 3 | 6 | 4 |
7 | 9 | 7 | 2 4 5 |
8 | 1 8 9 9 | 8 | 2 8 9 |
9 | 5 8 | 9 | 0 2 7 8 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 11CZ3CZ16CZ10CZ18CZ17CZ15CZ13CZ |
ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.6 | 523 472 518 |
G.7 | 12 38 69 16 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 07-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | 0 | 8 9 |
1 | 2 5 6 6 7 8 | 1 | 2 3 6 |
2 | 1 3 | 2 | 1 3 3 6 7 7 |
3 | 1 2 2 3 8 | 3 | 2 3 7 |
4 | 4 | 4 | 4 9 |
5 | 5 | 1 | |
6 | 1 2 8 9 | 6 | 1 1 |
7 | 2 2 3 | 7 | 1 |
8 | 0 | 8 | 0 1 3 6 |
9 | 0 4 9 | 9 | 0 6 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 19BA5BA6BA15BA2BA8BA13BA14BA |
ĐB | 97177 |
G.1 | 18927 |
G.2 | 80393 81810 |
G.3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G.4 | 6326 3318 9495 5107 |
G.5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G.6 | 963 367 588 |
G.7 | 14 50 85 46 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 06-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 6 7 9 | 0 | 1 4 4 5 |
1 | 0 4 8 | 1 | 7 |
2 | 6 7 7 | 2 | 7 9 |
3 | 3 | 6 6 9 | |
4 | 0 0 6 | 4 | 1 |
5 | 0 | 5 | 6 8 9 |
6 | 3 3 5 7 7 8 | 6 | 0 2 4 |
7 | 1 2 7 | 7 | 0 2 2 6 6 7 |
8 | 5 8 | 8 | 1 6 8 |
9 | 2 3 5 | 9 | 0 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 6BC1BC7BC9BC2BC4BC12BC15BC |
ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 04894 09002 |
G.3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
G.4 | 2461 6766 5548 8159 |
G.5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
G.6 | 858 266 948 |
G.7 | 12 98 76 63 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 05-03-2025
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 0 2 3 | 0 | 0 0 3 |
1 | 2 | 1 | 6 8 |
2 | 2 | 0 1 | |
3 | 0 8 | 3 | 0 5 6 |
4 | 6 7 8 8 | 4 | 9 |
