XSMB 60 Ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (KQXSMB) 60 Ngày
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/12/2024
Mã ĐB | 20XS8XS18XS17XS10XS7XS4XS6XS |
ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 1 9 | 0 | 0 2 3 4 7 7 |
1 | 5 | 1 | 0 2 5 |
2 | 0 1 6 8 | 2 | |
3 | 0 4 | 3 | 6 9 |
4 | 0 6 | 4 | 3 8 |
5 | 1 7 | 5 | 1 7 8 |
6 | 3 | 6 | 2 4 8 |
7 | 0 0 5 | 7 | 5 9 |
8 | 4 5 6 | 8 | 2 9 9 |
9 | 3 7 8 8 9 9 | 9 | 0 9 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB | 20XS8XS18XS17XS10XS7XS4XS6XS |
ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 03-12-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 1 9 | 0 | 0 2 3 4 7 7 |
1 | 5 | 1 | 0 2 5 |
2 | 0 1 6 8 | 2 | |
3 | 0 4 | 3 | 6 9 |
4 | 0 6 | 4 | 3 8 |
5 | 1 7 | 5 | 1 7 8 |
6 | 3 | 6 | 2 4 8 |
7 | 0 0 5 | 7 | 5 9 |
8 | 4 5 6 | 8 | 2 9 9 |
9 | 3 7 8 8 9 9 | 9 | 0 9 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB | 3XR20XR1XR6XR5XR14XR7XR19XR |
ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 02-12-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 4 5 6 | 0 | 3 6 6 6 7 9 |
1 | 3 | 1 | 6 6 |
2 | 3 | 2 | 6 6 7 |
3 | 0 | 3 | 1 2 4 9 |
4 | 3 7 | 4 | 0 8 |
5 | 5 | 0 7 9 | |
6 | 0 0 0 1 1 2 2 7 7 | 6 | 0 |
7 | 0 2 5 9 | 7 | 4 6 6 9 |
8 | 4 9 | 8 | |
9 | 0 3 5 7 | 9 | 7 8 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 17XQ9XQ11XQ12XQ7XQ8XQ16XQ6XQ |
ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 55402 90127 |
G.3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.4 | 4560 7943 1461 4194 |
G.5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.6 | 282 121 772 |
G.7 | 59 28 39 55 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 01-12-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 4 9 | 0 | 6 |
1 | 1 2 | 1 | 1 2 3 6 |
2 | 1 3 5 7 8 | 2 | 0 1 7 8 |
3 | 1 5 9 9 | 3 | 2 4 7 |
4 | 3 4 | 4 | 0 4 9 9 |
5 | 5 9 | 5 | 2 3 5 9 |
6 | 0 1 | 6 | |
7 | 2 3 8 | 7 | 2 |
8 | 2 | 8 | 2 7 |
9 | 4 4 5 | 9 | 0 3 3 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 7XP4XP1XP12XP6XP10XP19XP18XP |
ĐB | 93376 |
G.1 | 06046 |
G.2 | 42955 75105 |
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.4 | 3216 1512 4084 6804 |
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.6 | 990 523 985 |
G.7 | 04 53 96 93 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 30-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 4 4 5 7 | 0 | 9 |
1 | 1 2 6 9 | 1 | 1 7 8 |
2 | 3 3 6 7 | 2 | 1 |
3 | 3 | 2 2 5 9 | |
4 | 4 6 | 4 | 0 0 4 8 |
5 | 3 5 6 7 | 5 | 0 5 8 |
6 | 6 | 1 2 4 5 7 9 | |
7 | 1 6 8 | 7 | 0 2 5 |
8 | 1 4 5 | 8 | 7 |
9 | 0 3 6 | 9 | 1 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 18XN11XN14XN8XN4XN7XN17XN2XN |
ĐB | 30676 |
G.1 | 10079 |
G.2 | 58506 72999 |
G.3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
G.4 | 1576 7396 7018 4138 |
G.5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
G.6 | 422 480 345 |
G.7 | 82 30 56 90 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 29-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 4 5 6 8 | 0 | 0 3 3 8 9 |
1 | 8 | 1 | |
2 | 2 7 8 | 2 | 2 6 7 8 |
3 | 0 0 8 | 3 | |
4 | 5 | 4 | 0 |
5 | 6 9 | 5 | 0 4 |
6 | 2 6 | 6 | 0 5 6 7 7 9 |
7 | 2 6 6 9 | 7 | 2 |
8 | 0 2 | 8 | 0 1 2 3 9 |
9 | 0 6 8 9 | 9 | 5 7 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 8XM16XM12XM4XM18XM14XM7XM9XM |
ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 28-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 3 7 8 | 0 | 3 7 |
1 | 2 2 3 6 | 1 | 9 |
2 | 2 | 0 1 1 | |
3 | 0 | 3 | 0 1 8 8 |
4 | 4 6 7 7 | 4 | 4 8 9 |
5 | 5 6 | 5 | 5 |
6 | 7 | 6 | 1 4 5 8 |
7 | 0 9 | 7 | 0 4 4 6 |
8 | 3 3 4 6 9 | 8 | 0 |
9 | 1 4 9 9 | 9 | 7 8 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 13XL1XL7XL16XL12XL6XL4XL14XL |
ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 77204 52817 |
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
G.4 | 3950 8918 4425 1762 |
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
G.6 | 258 306 543 |
G.7 | 60 78 76 94 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 27-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 4 6 | 0 | 3 5 6 8 |
1 | 7 7 8 | 1 | 5 |
2 | 5 | 2 | 0 4 6 6 |
3 | 0 9 | 3 | 4 5 |
4 | 2 3 7 | 4 | 0 9 |
5 | 0 1 3 8 9 | 5 | 2 6 |
6 | 0 2 2 5 | 6 | 0 7 9 |
7 | 6 8 | 7 | 1 1 4 |
8 | 0 8 | 8 | 1 5 7 8 |
9 | 4 6 | 9 | 3 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 12XK7XK11XK19XK8XK4XK15XK14XK |
ĐB | 89664 |
G.1 | 63847 |
G.2 | 51704 89733 |
G.3 | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
G.4 | 2142 1586 2778 6332 |
G.5 | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
G.6 | 054 788 681 |
G.7 | 04 46 35 67 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 26-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 4 4 4 7 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 8 |
2 | 8 | 2 | 3 4 6 7 |
3 | 2 3 5 7 8 | 3 | 3 |
4 | 2 6 7 8 | 4 | 0 0 0 5 6 8 |
5 | 4 | 5 | 3 |
6 | 2 4 7 | 6 | 4 8 8 |
7 | 2 8 9 | 7 | 0 3 4 6 |
8 | 1 4 6 6 8 | 8 | 2 3 4 7 8 |
9 | 9 | 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 10XH8XH1XH6XH2XH13XH19XH17XH |
ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 25-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 6 7 | 0 | 5 8 9 |
1 | 4 6 7 | 1 | 2 8 |
2 | 1 7 | 2 | 0 |
3 | 6 | 3 | 7 9 |
4 | 4 6 8 | 4 | 1 4 5 6 7 |
5 | 0 4 | 5 | 7 |
6 | 4 | 6 | 0 1 3 4 8 |
7 | 3 4 5 9 | 7 | 0 1 2 |
8 | 0 1 6 8 8 9 | 8 | 4 8 8 |
9 | 0 3 | 9 | 7 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 6XG2XG11XG19XG18XG9XG20XG5XG |
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 24-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 2 5 7 7 | 0 | 0 3 8 |
1 | 2 2 | 1 | 9 |
2 | 4 | 2 | 0 1 1 3 3 |
3 | 0 2 2 | 3 | 5 |
4 | 5 6 6 | 4 | 2 6 6 |
5 | 3 | 5 | 0 4 6 6 9 |
6 | 4 4 5 5 7 | 6 | 4 4 |
7 | 7 8 8 | 7 | 0 0 6 7 8 |
8 | 0 7 | 8 | 7 7 |
9 | 1 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 5XF18XF9XF6XF20XF2XF16XF3XF |
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 23-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 2 7 8 | 0 | 1 2 6 |
1 | 0 3 | 1 | 0 2 5 5 |
2 | 0 1 7 8 8 | 2 | 0 4 |
3 | 8 9 | 3 | 1 5 7 |
4 | 2 9 | 4 | 5 |
5 | 1 1 3 4 6 7 8 | 5 | 8 |
6 | 0 | 6 | 5 |
7 | 3 | 7 | 0 2 5 |
8 | 5 | 8 | 0 2 2 3 5 9 |
9 | 8 9 | 9 | 3 4 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 7XE14XE6XE19XE2XE4XE20XE8XE |
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 22-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 6 | 0 | 1 2 3 |
1 | 0 1 2 5 6 8 | 1 | 1 8 8 8 |
2 | 0 5 | 2 | 0 1 5 |
3 | 0 3 4 | 3 | 3 7 |
4 | 6 7 | 4 | 3 6 6 |
5 | 2 | 5 | 1 2 |
6 | 4 4 | 6 | 0 1 4 7 8 |
7 | 3 6 7 | 7 | 4 7 |
8 | 1 1 1 6 9 9 | 8 | 1 |
9 | 9 | 8 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 14XD2XD15XD12XD20XD11XD4XD7XD |
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 21-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 5 8 8 | 0 | |
1 | 1 5 8 | 1 | 1 3 8 9 9 9 |
2 | 3 6 | 2 | 3 |
3 | 1 2 4 5 7 | 3 | 2 |
4 | 4 | 3 6 6 7 | |
5 | 5 7 7 8 | 5 | 0 1 3 5 7 |
6 | 4 4 9 | 6 | 2 |
7 | 4 5 | 7 | 3 5 5 |
8 | 1 8 | 8 | 0 0 1 5 8 |
9 | 1 1 1 | 9 | 6 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 13XC8XC11XC9XC6XC14XC2XC15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 20-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 2 | |
1 | 9 | 1 | 5 8 9 |
2 | 0 0 5 8 | 2 | 5 6 9 |
3 | 4 | 3 | 7 7 9 |
4 | 4 4 7 | 4 | 3 4 4 5 |
5 | 1 2 4 7 | 5 | 2 8 |
6 | 2 | 6 | 7 9 9 |
7 | 3 3 6 7 9 | 7 | 4 5 7 |
8 | 1 5 | 8 | 2 |
9 | 1 2 3 6 6 9 | 9 | 1 7 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 20XB5XB7XB12XB13XB16XB18XB17XB |
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 19-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 7 7 9 | 0 | 2 7 |
1 | 2 3 | 1 | 4 8 |
2 | 0 4 9 9 | 2 | 1 |
3 | 7 8 | 3 | 1 6 6 7 9 |
4 | 1 | 4 | 2 7 9 9 |
5 | 5 | ||
6 | 3 3 6 6 | 6 | 6 6 7 |
7 | 0 3 4 6 | 7 | 0 0 3 8 |
8 | 1 7 | 8 | 3 9 |
9 | 3 4 4 8 9 | 9 | 0 2 2 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 19XA18XA10XA7XA1XA3XA5XA16XA |
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 18-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 1 1 2 6 | 0 | 0 1 8 |
1 | 0 1 5 | 1 | 0 0 1 2 4 6 8 |
2 | 1 2 3 | 2 | 0 2 7 8 |
3 | 5 | 3 | 2 8 9 9 |
4 | 1 8 | 4 | |
5 | 8 | 5 | 1 3 6 7 |
6 | 1 5 | 6 | 0 9 9 |
7 | 2 5 | 7 | |
8 | 0 1 2 3 | 8 | 4 5 |
9 | 3 3 6 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 10VZ19VZ17VZ18VZ9VZ15VZ14VZ6VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 17-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 3 5 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 3 4 |
2 | 5 8 | 2 | 8 8 |
3 | 1 | 3 | 0 4 5 5 5 6 7 8 |
4 | 1 3 6 7 8 | 4 | 8 9 |
5 | 3 3 3 | 5 | 0 1 2 9 |
6 | 3 6 | 6 | 4 6 7 |
7 | 3 6 7 | 7 | 4 7 |
8 | 2 2 3 4 | 8 | 2 4 |
9 | 4 5 9 | 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 12VY11VY4VY2VY16VY17VY18VY13VY |
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1092 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 16-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 3 7 | 0 | 9 |
1 | 1 4 4 9 | 1 | 1 |
2 | 2 9 | 2 | 2 8 8 9 9 |
3 | 6 7 | 3 | 0 |
4 | 7 | 4 | 1 1 7 |
5 | 6 7 | 5 | 7 |
6 | 6 8 9 | 6 | 3 5 6 8 |
7 | 4 5 7 8 | 7 | 0 3 4 5 7 |
8 | 2 2 6 9 | 8 | 6 7 |
9 | 0 2 2 | 9 | 1 2 6 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 11VX6VX19VX13VX2VX1VX18VX16VX |
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 15-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 3 6 8 | 0 | 2 6 |
1 | 2 3 4 4 4 7 | 1 | 3 |
2 | 0 6 7 | 2 | 1 3 7 |
3 | 1 2 9 | 3 | 0 1 4 5 |
4 | 3 | 4 | 1 1 1 7 9 |
5 | 3 6 8 | 5 | |
6 | 0 6 | 6 | 0 2 5 6 |
7 | 2 4 8 | 7 | 1 2 9 |
8 | 8 | 8 | 0 5 7 8 |
9 | 4 7 | 9 | 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 13VU4VU12VU7VU5VU1VU10VU8VU |
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 14-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 1 2 2 | 0 | 6 8 |
1 | 1 2 2 3 5 | 1 | 0 0 1 4 7 |
2 | 6 8 | 2 | 0 0 1 1 7 7 |
3 | 9 | 3 | 1 |
4 | 1 5 | 4 | 7 8 |
5 | 6 9 9 | 5 | 1 4 9 |
6 | 0 | 6 | 2 5 8 |
7 | 1 2 2 4 8 | 7 | |
8 | 0 4 6 | 8 | 2 7 |
9 | 5 | 9 | 3 5 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 16VT10VT4VT11VT5VT2VT9VT7VT |
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 13-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 3 3 | 0 | 4 |
1 | 1 2 2 3 6 7 | 1 | 0 1 4 6 8 8 |
2 | 5 6 6 | 2 | 1 1 6 |
3 | 3 | 0 0 1 5 8 | |
4 | 0 1 | 4 | 6 |
5 | 3 | 5 | 2 7 |
6 | 1 2 4 | 6 | 1 2 2 7 7 |
7 | 5 6 6 7 | 7 | 1 7 8 |
8 | 1 1 3 7 | 8 | 9 |
9 | 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 6VS10VS9VS2VS5VS16VS13VS4VS |
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 12-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 8 9 | 0 | 2 2 6 6 7 |
1 | 2 5 6 | 1 | |
2 | 0 0 3 6 | 2 | 0 1 6 |
3 | 4 | 3 | 2 8 |
4 | 8 | 4 | 3 6 |
5 | 5 9 | 5 | 1 5 |
6 | 0 0 2 4 6 | 6 | 1 2 6 9 9 |
7 | 0 8 9 9 | 7 | |
8 | 3 | 8 | 0 4 7 |
9 | 6 6 9 | 9 | 0 5 7 7 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 1VR16VR5VR12VR6VR11VR7VR17VR |
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 11-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 4 6 8 9 | 0 | 1 2 |
1 | 0 1 6 9 | 1 | 1 3 4 6 |
2 | 0 3 9 | 2 | 5 6 8 |
3 | 1 5 | 3 | 2 5 6 |
4 | 1 6 | 4 | 0 |
5 | 2 3 5 8 9 | 5 | 3 5 7 8 |
6 | 1 2 3 | 6 | 0 1 4 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 2 5 | 8 | 0 5 9 |
9 | 8 | 9 | 0 1 2 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 4VQ3VQ2VQ11VQ14VQ8VQ19VQ18VQ |
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 33362 74573 |
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.4 | 0335 2590 9483 1087 |
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.6 | 076 607 782 |
G.7 | 36 99 26 65 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 10-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 0 0 6 7 9 | 0 | 0 0 5 9 |
1 | 9 | 1 | |
2 | 2 6 | 2 | 2 6 7 8 8 9 |
3 | 5 6 | 3 | 7 8 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 0 5 | 5 | 3 5 6 |
6 | 2 5 7 | 6 | 0 2 3 7 |
7 | 2 3 6 | 7 | 0 6 8 |
8 | 2 2 3 7 | 8 | |
9 | 0 2 9 9 | 9 | 0 1 4 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 1VP12VP6VP16VP9VP5VP19VP11VP |
ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 07928 31549 |
G.3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.4 | 6284 5415 1906 6602 |
G.5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.6 | 814 157 609 |
G.7 | 24 35 69 86 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 09-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 2 2 6 6 9 | 0 | 6 6 |
1 | 3 4 5 | 1 | 0 |
2 | 4 8 | 2 | 0 0 4 7 9 |
3 | 3 5 | 3 | 1 3 6 |
4 | 2 9 | 4 | 1 2 6 8 |
5 | 7 | 5 | 1 3 6 |
6 | 0 0 3 4 5 9 | 6 | 0 0 8 8 |
7 | 2 | 7 | 5 |
8 | 4 6 6 | 8 | 2 |
9 | 2 | 9 | 0 4 6 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 14VN9VN15VN1VN13VN5VN16VN19VN |
ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 88291 68728 |
G.3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G.4 | 2398 0681 8944 3103 |
G.5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G.6 | 396 702 132 |
G.7 | 08 46 58 76 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 08-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 2 3 7 8 | 0 | 9 |
1 | 6 6 | 1 | 8 9 |
2 | 8 9 | 2 | 0 3 4 |
3 | 2 5 | 3 | 0 4 |
4 | 2 3 4 6 | 4 | 4 9 |
5 | 8 | 5 | 3 |
6 | 6 | 1 1 4 7 9 | |
7 | 6 7 | 7 | 0 7 8 9 |
8 | 1 7 8 | 8 | 0 2 5 8 9 |
9 | 0 1 4 6 7 8 9 | 9 | 2 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 14VM4VM11VM8VM20VM17VM7VM2VM |
ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 43820 84564 |
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.4 | 9209 1281 3998 8325 |
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.6 | 889 370 312 |
G.7 | 42 47 01 33 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 07-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 2 3 9 | 0 | 2 7 9 |
1 | 2 3 | 1 | 0 8 8 |
2 | 0 5 | 2 | 0 1 4 5 |
3 | 3 6 | 3 | 0 1 3 8 |
4 | 2 6 7 8 8 | 4 | 6 6 |
5 | 2 | 5 | 2 |
6 | 4 4 | 6 | 3 4 8 |
7 | 0 | 7 | 4 |
8 | 1 1 3 6 8 9 | 8 | 4 4 8 9 |
9 | 0 8 | 9 | 0 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB | 4VL1VL7VL12VL3VL20VL2VL11VL |
ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 45458 41623 |
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
G.4 | 4826 2166 2920 9884 |
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
G.6 | 079 235 880 |
G.7 | 74 94 67 45 |
Bảng loto miền Bắc - Lô XSMB 06-11-2024
Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 8 |
1 | 1 | 0 6 | |
2 | 0 2 3 6 | 2 | 2 6 |
3 | 5 | 3 | 2 |
4 | 5 6 9 9 | 4 | 7 7 8 9 9 9 |
