XSMN ngày 06/05/2023 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 06/05/2023 chính xác

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 64 67 16 29
G7 284 333 178 051
G6 9051 4766 1537 4883 6318 0224 5579 2603 1979 4281 3120 1783
G5 3461 6904 3834 9724
G4 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269
G3 18991 97545 43149 36742 00569 41324 18323 08312
G2 58384 97454 00384 53661
G1 55773 48535 31762 15155
ĐB 899797 960928 060842 549039
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 2 3 0
1 7 6 8 3 6 2
2 4 4 8 4 0 2 3 4 9
3 7 8 3 3 5 2 4 9
4 5 9 0 2 9 2 9
5 1 4 1 5
6 1 1 4 6 7 9 2 4 5 6 9 1 2 9
7 3 0 8 9 9
8 4 4 5 3 5 4 1 3 5
9 1 7 8 4 0 2
to top